1-10月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)45484億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量853億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量33205億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5558億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5867億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.7%。
1-10月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3547小時(shí),同比減少199小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3103小時(shí),同比增加227小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3867小時(shí),同比減少235小時(shí)。
1-10月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))5771萬(wàn)千瓦,其中,水電1698萬(wàn)千瓦,火電2811萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4508 | 3.1 | 45484 | 3.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 69 | -11.4 | 853 | 1.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3369 | 2.8 | 33205 | 3.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3312 | 2.8 | 32617 | 3.8 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 566 | 8.0 | 5498 | 4.3 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2746 | 1.8 | 27119 | 3.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 530 | 9.1 | 5558 | 6.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 541 | 1.0 | 5867 | 1.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 127238 | 8.5 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 25780 | 9.4 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 89003 | 5.3 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 8805 | 23.8 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 319 | -2.0 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.23 | -0.1 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 243889 | 0.9 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 14207 | 1.1 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 40094 | 1.8 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 37596 | 1.9 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3547 | -199 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3103 | 227 | ||
火電 | 小時(shí) | 3867 | -235 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1506 | -185 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.0 | -0.13 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.004 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2457 | |||
其中:水電 | 億元 | 665 | |||
火電 | 億元 | 659 | |||
核電 | 億元 | 426 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2957 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 5771 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 1698 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2811 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 18682 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 29344 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)