第一節(jié) 市場(chǎng)供給 分析
一、產(chǎn)品產(chǎn)量變化
2008-2010年液氣密各分 行業(yè) 產(chǎn)值變化
單位:億元
產(chǎn)品 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
液壓產(chǎn)品 | 244.99 | 269.49 | 351.13 |
氣動(dòng)產(chǎn)品 | 88.64 | 79.33 | 116.10 |
密封產(chǎn)品 | 102.71 | 113.25 | 150.10 |
液力產(chǎn)品 | 16.03 | 16.03 | 19.80 |
合計(jì) | 452.37 | 478.10 | 637.13 |
2010年中國(guó)液壓
行業(yè)
主要產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)