第一節(jié) 2003年-2007年印刷業(yè)銷售收入 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總銷售收入 分析
2003年-2007年印刷業(yè)銷售收入 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
2003年-2007年印刷業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 78604685 | 3964916 | 26787375 | 47852394 |
2004年 | 102940488 | 5191515 | 35080985 | 62667988 |
2005年 | 124185418 | 6262324 | 42321230 | 75601864 |
2006年 | 150191676 | 7570119 | 51185129 | 91436428 |
2007年 | 181007712 | 7830238 | 58971780 | 114205694 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較