第一節(jié) 城市交通概況
各地區(qū)城市公共交通運營情況
單位:輛
地區(qū) | 年末公共汽(電)車運營數(shù) | 公共汽車 | 電車 | 地鐵 |
---|---|---|---|---|
全國 | 264338 | 259339 | 3086 | 1913 |
北京 | 19991 | 18084 | 583 | 1324 |
天津 | 6066 | 6066 | ||
河北 | 8913 | 8913 | ||
山西 | 3832 | 3713 | 119 | |
內(nèi)蒙古 | 2849 | 2849 | ||
遼寧 | 16324 | 16161 | 157 | 6 |
吉林 | 8293 | 8256 | 25 | 12 |
黑龍江 | 10254 | 10210 | 44 | |
上海 | 19070 | 18102 | 523 | 445 |
江蘇 | 17822 | 17822 | ||
浙江 | 13244 | 13027 | 217 | |
安徽 | 7817 | 7817 | ||
福建 | 6628 | 6628 | ||
江西 | 4678 | 4586 | 92 | |
山東 | 16117 | 15853 | 264 | |
河南 | 11193 | 11019 | 174 | |
湖北 | 17199 | 16983 | 216 | |
湖南 | 8995 | 8995 | ||
廣東 | 15010 | 14470 | 414 | 126 |
廣西 | 4148 | 4148 | ||
海南 | 1342 | 1342 | ||
重慶 | 5333 | 5250 | 83 | |
四川 | 9717 | 9717 | ||
貴州 | 4802 | 4802 | ||
云南 | 4772 | 4772 | ||
西藏 | 1249 | 1249 | ||
陜西 | 5786 | 5711 | 75 | |
甘肅 | 3190 | 3090 | 100 | |
青海 | 1428 | 1428 | ||
寧夏 | 1011 | 1011 | ||
新疆 | 7265 | 7265 |
各地區(qū)城市公共交通客運量情況
上一篇:DHA行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈及技術(shù)工藝發(fā)展趨勢分析(DHA項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:線切割電極絲國內(nèi)市場綜述