第一節(jié) 2003-2007年中國(guó)非金屬船舶制造 行業(yè) 銷售收入 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總銷售收入 分析
中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 771725 | 0 | 137466 | 634259 |
2004年 | 939872 | 0 | 167417 | 772455 |
2005年 | 895521 | 0 | 159517 | 736004 |
2006年 | 1354809 | 0 | 241329 | 1113480 |
2007年 | 1268545 | 0 | 183177 | 1085368 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行業(yè) | 771725 | 939872 | 895521 | 1354809 | 1268545 |
國(guó)有 | 69645 | 84820 | 80817 | 173787 | 114481 |
集體 | 25292 | 30803 | 29349 | 130329 | 41575 |
股份制 | 96974 | 118103 | 112530 | 117121 | 159404 |
私營(yíng) | 265195 | 322977 | 307736 | 527746 | 435922 |
外資 | 240566 | 292982 | 279156 | 289303 | 395437 |
其他 | 74053 | 90188 | 85932 | 116523 | 121727 |
第二節(jié) 2007年中國(guó)非金屬船舶制造 行業(yè) 產(chǎn)品銷售集中度 分析
一、按地區(qū)
分析
中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2007年 | 2006年 | ||
銷售收入 | 占全國(guó) % | 銷售收入 | 占全國(guó) % | |
江蘇省 | 420686 | 33.16 | 366304 | 27.04 |
廣東省 | 319056 | 25.15 | 301824 | 22.28 |
湖南省 | 242887 | 19.15 | 101087 | 7.46 |
福建省 | 84753 | 6.68 | 56858 | 4.20 |
廣西 | 79550 | 6.27 | 73246 | 5.41 |
浙江省 | 43395 | 3.42 | 232990 | 17.20 |
山東省 | 41921 | 3.30 | 31535 | 2.33 |
重慶市 | 13320 | 1.05 | 14196 | 1.05 |
北京市 | 13288 | 1.05 | 12923 | 0.95 |
遼寧省 | 7943 | 0.63 | 142714 | 10.53 |
其他 | 1745 | 0.14 | 21132 | 1.56 |
第三節(jié) 2003-2007年中國(guó)非金屬船舶制造 行業(yè) 銷售稅金 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003-2007年中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金 分析
2003-2007年中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 5964 | 0 | 205 | 5759 |
2004年 | 2980 | 0 | 102 | 2878 |
2005年 | 4558 | 0 | 157 | 4401 |
2006年 | 11634 | 0 | 400 | 11234 |
2007年 | 7731 | 0 | 55 | 7677 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003-2007年中國(guó)非金屬船舶制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行業(yè) | 5964 | 2980 | 4558 | 11634 | 7731 |
國(guó)有 | 4042 | 2020 | 3089 | 5067 | 5240 |
集體 | 230 | 115 | 176 | 3570 | 298 |
股份制 | 345 | 172 | 264 | 454 | 447 |
私營(yíng) | 1096 | 547 | 837 | 2084 | 1420 |
外資 | 144 | 72 | 110 | 27 | 187 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。