第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
環(huán)保設(shè)備 行業(yè) 具有非常強(qiáng)的地區(qū)性, 行業(yè) 發(fā)展的程度與地區(qū)水資源狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度有著密切的關(guān)系??傮w來講,我國環(huán)保設(shè)備 行業(yè) 的特點(diǎn)是,東部沿海地區(qū)的環(huán)保設(shè)備 行業(yè) 較發(fā)達(dá),尤其是東南沿海的幾個(gè)省份,如浙江省、福建省,資產(chǎn)總額名列全國前茅。其中,浙江省污水處理 行業(yè) 發(fā)展最好,無論資產(chǎn)比重、收入比重以及利潤、從業(yè)人員和企業(yè)數(shù)量都名列全國之首。此外,大城市,如北京、上海,污水處理 行業(yè) 發(fā)展也很迅速。
圖表 2006年各地區(qū)環(huán)保設(shè)備 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù)量(個(gè)) | 產(chǎn)成品(萬元) | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 產(chǎn)品銷售收入(億元) | 利潤總額(萬元) | 從業(yè)人員(人) |
全國 | 539 | 177919.4 | 300.30567 | 269.31346 | 159110 | 65606 |
北京市 | 32 | 22372 | 34.71670 | 26.48571 | 13971.3 | 4744 |
天津市 | 11 | 304.3 | 1.99735 | 0.85814 | 475.4 | 410 |
河北省 | 20 | 3352.4 | 6.56670 | 7.82064 | 2970.6 | 3513 |
山西省 | 4 | 4633.5 | 2.98258 | 2.04234 | 1456.3 | 695 |
內(nèi)蒙 | 1 | 0 | 0.16368 | 0.06255 | 65.5 | 28 |
遼寧省 | 53 | 5046.3 | 18.57234 | 14.86038 | 5813.1 | 5189 |
吉林省 | 4 | 1018.0 | 7.64484 | 6.04250 | 1376.2 | 284 |
黑龍江省 | 3 | 99.1 | 0.41334 | 0.31186 | 39.4 | 109 |
上海市 | 38 | 6322.9 | 15.37078 | 11.56793 | 5931.7 | 3361 |
江蘇省 | 158 | 28752.0 | 6.709014 | 64.91738 | 49393.3 | 18631 |
浙江省 | 60 | 32576.8 | 63.40988 | 60.15737 | 44537.9 | 9704 |
安徽省 | 20 | 23495.5 | 9.40913 | 6.64098 | 3731.9 | 2215 |
福建省 | 17 | 11588.1 | 31.60889 | 16.08573 | 10987.3 | 2643 |
江西省 | 1 | 293.8 | 0.15147 | 0.23150 | 179.8 | 40 |
山東省 | 29 | 7671.5 | 6.96775 | 10.32856 | 5658.7 | 3057 |
河南省 | 20 | 1310.2 | 6.12111 | 12.79980 | 7778.1 | 3191 |
湖北省 | 21 | 1704.7 | 4.96038 | 5.41103 | 1956.4 | 1561 |
湖南省 | 10 | 992.7 | 1.05046 | 2.74285 | 903.8 | 550 |
廣東省 | 16 | 13582.2 | 10.01524 | 11.64947 | 3059.9 | 3027 |
廣西 | 3 | 1971.1 | 0.80361 | 1.75780 | 1053.9 | 181 |
海南省 | 1 | 54.6 | 0.27730 | 0.25920 | 165.7 | 122 |
四川省 | 8 | 4167.8 | 3.07385 | 1.98722 | -361.5 | 386 |
貴州省 | 1 | 0 | 0.04183 | 0.11118 | 15.7 | 57 |
云南省 | 3 | 164.3 | 0.48018 | 0.34509 | -1.5 | 126 |
陜西省 | 2 | 2006.8 | 2.66165 | 1.35011 | 650.6 | 562 |
甘肅省 | 3 | 4438.8 | 3.75449 | 2.48614 | -2699.5 | 1220 |
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
1991年至2000年,我國城市污水的二級(jí)處理能力從日處理193.5萬噸猛增至2753.4萬噸,增長了14倍多。我國城市污水處理事業(yè)得到了前所未有的蓬勃發(fā)展,初步遏止了我國水環(huán)境嚴(yán)重污染的局面。但在這一成績的背后,卻存在一個(gè)不爭的事實(shí):同期興建的大批污水處理廠中90%用的是進(jìn)口設(shè)備。這不得不讓國人為國產(chǎn)污水處理設(shè)備失去重大商機(jī)而痛惜。
污水處理
行業(yè)
具有非常強(qiáng)的地區(qū)性,
行業(yè)
發(fā)展的程度與地區(qū)水資源狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度有著密切的關(guān)系??傮w來講,我國污水處理
行業(yè)
的特點(diǎn)是,東部沿海地區(qū)的污水處理
行業(yè)
較發(fā)達(dá),尤其是東南沿海的幾個(gè)省份,如廣東省、浙江省,資產(chǎn)總額名列全國前茅。其中,浙江省污水處理
行業(yè)
發(fā)展最好,無論資產(chǎn)比重、收入比重以及利潤、從業(yè)人員和企業(yè)數(shù)量都名列全國之首。此外,大城市,如北京、上海,污水處理
行業(yè)
發(fā)展也很迅速。
圖表 2006年各地區(qū)污水處理 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù)量(個(gè)) | 產(chǎn)成品(萬元) | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 產(chǎn)品銷售收入(億元) | 利潤總額(萬元) | 從業(yè)人員(人) |
全國 | 98 | 1611.5 | 262.96 | 25.95 | 9638.4 | 7868 |
北京市 | 5 | 0 | 158.76 | 3.52 | -4653.6 | 684 |
天津市 | 2 | 866.2 | 2.54 | 0.11 | -448.3 | 120 |
河北省 | 6 | 43.3 | 6.54 | 1.66 | 1326.7 | 1276 |
山西省 | 1 | 0 | 0.13 | 0.06 | 139.2 | 17 |
內(nèi)蒙 | 1 | 0 | 0.27 | 0.41 | 244.2 | 266 |
遼寧省 | 5 | 60 | 3.05 | 0.84 | 510 | 457 |
黑龍江省 | 1 | 0 | 0.21 | 0.08 | 3.5 | 32 |
上海市 | 8 | 0 | 16.98 | 2.60 | 4870.3 | 580 |
江蘇省 | 7 | 14.4 | 8.05 | 1.51 | 1469.1 | 406 |
浙江省 | 20 | 36.3 | 33.73 | 6.66 | -3899.6 | 1318 |
安徽省 | 3 | 0 | 6.66 | 1.05 | 894.3 | 175 |
福建省 | 1 | 10.5 | 0.26 | 0.40 | 1.2 | 8 |
山東省 | 8 | 94.3 | 3.25 | 2.60 | 3059.5 | 670 |
河南省 | 3 | 0 | 1.58 | 0.34 | 459.9 | 420 |
湖北省 | 2 | 292.3 | 0.94 | 0.56 | 103.5 | 109 |
湖南省 | 5 | 51.5 | 1.89 | 0.42 | 51.5 | 299 |
廣東省 | 12 | 16.3 | 8.94 | 2.26 | 4350.1 | 645 |
四川省 | 3 | 126.4 | 6.82 | 0.46 | 736 | 192 |
貴州省 | 1 | 0 | 1.70 | 0.26 | 585.6 | 57 |
云南省 | 1 | 0 | 0.16 | 0.01 | -112.1 | 14 |
陜西省 | 3 | 0 | 0.53 | 0.12 | -52.6 | 123 |
2000年至2010年,預(yù)計(jì)我國城市污水的生化處理能力將從日處理2753.4萬噸增加到5639.5萬噸,處理能力將翻一番,增加的污水處理總量比前十年的總和還多。這表明未來國產(chǎn)污水處理設(shè)備的發(fā)展有很多機(jī)會(huì),這就要求我們吸取前十年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),采取舉措讓國產(chǎn)污水處理設(shè)備制造工業(yè)迅速發(fā)展壯大。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。