第一節(jié) 2003-2007年金屬船舶制造市場工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2007年金屬船舶制造市場工業(yè)總產(chǎn)值 分析
金屬船舶制造市場工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
金屬船舶制造市場不同規(guī)模主要企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 41138308 | 16796514 | 15721239 | 8620555 |
2004年 | 57991696 | 23676418 | 22162267 | 12153011 |
2005年 | 84192516 | 34372139 | 32175697 | 17644680 |
2006年 | 118466473 | 48360482 | 45275518 | 24830473 |
2007年 | 169976758 | 61511830 | 66660922 | 41804006 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
金屬船舶制造市場不同所有制主要企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行業(yè) | 41138308 | 57991696 | 84192516 | 118466473 | 169976758 |
國有 | 11758101 | 16571019 | 24053337 | 33831146 | 42533373 |
集體 | 670567 | 947330 | 1377596 | 1945437 | 1825792 |
股份制 | 3975793 | 5606629 | 8141980 | 11463536 | 11413284 |
私營 | 5799953 | 8171960 | 11859557 | 16673397 | 29512751 |
外資 | 6148534 | 8669491 | 12588652 | 17720405 | 33884555 |
其他 | 12785360 | 18025267 | 26171395 | 36832552 | 50807003 |
四、2007年金屬船舶制造市場工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2007年金屬船舶制造市場工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 169976758 |
天津市 | 2859393 |
遼寧省 | 24188845 |
黑龍江省 | 56421 |
上海市 | 28555939 |
江蘇省 | 40948853 |
浙江省 | 25911732 |
安徽省 | 1679906 |
福建省 | 4585955 |
江西省 | 1728734 |
山東省 | 14984594 |
河南省 | 1251565 |
湖北省 | 9098263 |
湖南省 | 286565 |
廣東省 | 9274377 |
廣西 | 1832665 |
重慶市 | 2613472 |
四川省 | 115799 |
貴州省 | 3680 |
第二節(jié) 2003-2007年金屬船舶制造市場產(chǎn)成品 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003-2007年金屬船舶制造市場工業(yè)產(chǎn)成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
分析
2003-2007年金屬船舶制造市場不同規(guī)模主要企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 1125699 | 30656 | 479455 | 615588 |
2004年 | 883239 | 24117 | 376165 | 482956 |
2005年 | 1704105 | 46253 | 725860 | 931992 |
2006年 | 1878068 | 50644 | 800069 | 1027355 |
2007年 | 5068111 | 80638 | 2807032 | 2180440 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003-2007年金屬船舶制造市場不同所有制主要企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行業(yè) | 1125699 | 883239 | 1704105 | 1878068 | 5068111 |
國有 | 271426 | 213073 | 410634 | 452002 | 139939 |
集體 | 7319 | 5699 | 11182 | 12544 | 18624 |
股份制 | 75388 | 59086 | 114277 | 126274 | 10743 |
私營 | 564137 | 441737 | 852745 | 940348 | 2706320 |
外資 | 86792 | 68455 | 131890 | 145133 | 261469 |
其他 | 120638 | 95189 | 183378 | 201767 | 1931016 |
四、2007年金屬船舶制造 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2007年金屬船舶制造市場產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
全國 | 5068111 |
天津市 | 2291 |
遼寧省 | 589 |
黑龍江省 | 459 |
上海市 | 3096 |
江蘇省 | 422511 |
浙江省 | 3425962 |
安徽省 | 2902 |
福建省 | 5201 |
江西省 | 944 |
山東省 | 138501 |
河南省 | 0 |
湖北省 | 100348 |
湖南省 | 12277 |
廣東省 | 798022 |
廣西 | 4244 |
重慶市 | 150764 |
四川省 | 0 |
貴州省 | 0 |
第三節(jié) 2003-2007年金屬船舶制造市場產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003-2007年金屬船舶制造市場產(chǎn)成品資金占用率
分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。