第一節(jié) 2003-2007年中國非金屬船舶制造 行業(yè) 工業(yè)總產值 分析
一、2003-2007年中國非金屬船舶制造 行業(yè) 工業(yè)總產值 分析
中國非金屬船舶制造
行業(yè)
工業(yè)總產值
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產值
分析
中國非金屬船舶制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)工業(yè)總產值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 869104 | 0 | 144311 | 724793 |
2004年 | 1040198 | 0 | 172720 | 867478 |
2005年 | 935621 | 0 | 155356 | 780265 |
2006年 | 1408818 | 0 | 233928 | 1174890 |
2007年 | 1382653 | 0 | 181397 | 1201256 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產值比較
中國非金屬船舶制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)工業(yè)總產值
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行業(yè) | 869104 | 1040198 | 935621 | 1408818 | 1382653 |
國有 | 71041 | 85026 | 76478 | 160306 | 113018 |
集體 | 26393 | 31589 | 28413 | 139073 | 41989 |
股份制 | 125350 | 150026 | 134943 | 122738 | 199418 |
私營 | 305969 | 366203 | 329387 | 569007 | 486765 |
外資 | 259454 | 310531 | 279311 | 288101 | 412764 |
其他 | 80897 | 96823 | 87089 | 129593 | 128699 |
四、2007年中國非金屬船舶制造 行業(yè) 工業(yè)總產值地區(qū)分布
2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
工業(yè)總產值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產值 |
全國 | 1382653 |
北京市 | 2508 |
遼寧省 | 7943 |
吉林省 | 0 |
江蘇省 | 467604 |
浙江省 | 49459 |
安徽省 | 1745 |
福建省 | 88222 |
山東省 | 53239 |
湖南省 | 269797 |
廣東省 | 344785 |
廣西 | 74116 |
重慶市 | 23235 |
第二節(jié) 2003-2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
產成品
分析
一、2003-2007年 行業(yè) 產成品 分析
2003-2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
工業(yè)產成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產成品
分析
2003-2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)產成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 97379 | 0 | 891 | 96488 |
2004年 | 100326 | 0 | 918 | 99408 |
2005年 | 40100 | 0 | 367 | 39733 |
2006年 | 72150 | 0 | 660 | 71490 |
2007年 | 165962 | 0 | 0 | 165962 |
三、不同所有制企業(yè)產成品比較
2003-2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)產成品
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行業(yè) | 97379 | 100326 | 40100 | 72150 | 165962 |
國有 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
集體 | 0 | 0 | 0 | 6433 | 0 |
股份制 | 6228 | 6417 | 2565 | 3800 | 10615 |
私營 | 48007 | 49460 | 19769 | 21229 | 81818 |
外資 | 41880 | 43148 | 17246 | 33844 | 71376 |
其他 | 1264 | 1302 | 520 | 6184 | 2153 |
四、2007年化妝品制造 行業(yè) 產成品地區(qū)分布
2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
產成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產成品 |
全國 | 165962 |
北京市 | 191 |
遼寧省 | 458 |
吉林省 | 0 |
江蘇省 | 36012 |
浙江省 | 351 |
安徽省 | 0 |
福建省 | 12578 |
山東省 | 3720 |
湖南省 | 58718 |
廣東省 | 43879 |
廣西 | 0 |
重慶市 | 10055 |
第三節(jié) 2003-2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
產成品資金占用率
分析
2003-2007年中國非金屬船舶制造
行業(yè)
產成品資金占用率
分析
單位:%
免責申明:本文僅為中經縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。