第一節(jié) 按企業(yè) 分析
通用儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品銷售份額集中度按企業(yè) 分析
排序 | 累計(jì)產(chǎn)品銷售收入(千元) | 累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)(千元) | 累計(jì)利潤(rùn)總額(千元) | 累計(jì)全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 1187881 | 5453661 | 33252 | 5367 |
2 | 557969 | 783942 | 50577 | 1338 |
3 | 513702 | 112811 | 399 | 330 |
4 | 503693 | 1667797 | 29036 | 4237 |
5 | 444140 | 211630 | -3935 | 1262 |
6 | 437055 | 861770 | 278213 | 337 |
7 | 387798 | 856472 | 106485 | 208 |
8 | 344219 | 717892 | -18715 | 532 |
9 | 338217 | 1031224 | 29216 | 278 |
10 | 276298 | 961921 | 1721 | 2662 |
上一篇:冰柜產(chǎn)品技術(shù)工藝應(yīng)用前景分析與供需預(yù)測(cè)(冰柜項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)
下一篇:軟冰淇淋產(chǎn)品概述