第一節(jié) 肉鴨養(yǎng)殖屠宰國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格比較
2010年12月各地肉鴨鴨苗價(jià)格
地區(qū) | 價(jià)格 |
泰安六和 | 鴨苗6.90元/羽,毛鴨4.15元/斤 |
山東昌邑 | 毛鴨4.3元/斤,鴨苗7.2元/羽 |
山東淄博 | 毛鴨4.3元/斤,鴨苗7.0元/羽 |
山東鄆城 | 鴨苗7元/羽,毛鴨4.4元/斤 |
山東濰坊 | 鴨苗7.0元/羽,毛鴨4.13元/斤 |
山東菏澤 | 鴨苗6.6-6.7元/羽,毛鴨4.12元/斤 |
山東濟(jì)寧 | 鴨苗7.1元/羽,毛鴨4.17元/斤 |
江蘇沛縣 | 毛鴨4.1-4.2元/斤,鴨苗6.2-6.8元/羽 |
江蘇銅山 | 鴨苗7.1元/羽,毛鴨4.7元/斤 |
江蘇堂張 | 鴨苗6.5-6.6元/羽,毛鴨4.2元/斤 |
江蘇豐縣 | 鴨苗6.3元/羽,毛鴨4.1-4.15元/斤 |
江蘇半塘 | 鴨苗6.4元/羽,毛鴨4.2-4.35元/斤 |
徐州大廟 | 鴨苗6.5元/羽,毛鴨4.6元/斤 |
江蘇徐州 | 毛鴨4.2元/斤,鴨苗6.7/羽 |
江蘇浙江 | 毛鴨5.0元/斤,鴨苗5.9元/羽 |
廣東江門(mén) | 鴨苗6.5元/羽,毛鴨4.7/斤 |
廣東南海 | 毛鴨5.4-5.6元/斤,鴨苗6.8-7元/羽 |
廣東惠州 | 毛鴨5.3元/斤,鴨苗7元/羽 |
廣東肇慶 | 毛鴨5.0元/斤,鴨苗7.1元/羽 |
廣東鎮(zhèn)江 | 毛鴨4.8-4.9元/斤,鴨苗7.2元/羽 |
成都崇州 | 鴨苗7.5元/羽,毛鴨4.80元/斤 |
成都新津 | 鴨苗7.3元/羽,毛鴨4.80元/斤 |
四川樂(lè)山 | 鴨苗6.3-6.5元/羽,毛鴨4.80元/斤 |
四川大邑 | 毛鴨4.7元/斤,鴨苗7.5元/羽 |
四川攀枝花 | 鴨苗6.5-6.8元/羽,毛鴨4.80元/斤 |
河南南陽(yáng) | 鴨苗5.2元/羽,毛鴨5元/斤 |
廣西桂林 | 毛鴨5.3元/斤,鴨苗6.5元/羽 |
廣西南寧 | 毛鴨5.3元/斤,鴨苗7.2元/羽 |
湖南永州 | 鴨苗6.5元/羽,毛鴨5元/斤 |
湖北武漢 | 鴨苗6.5元/羽,毛鴨5元/斤 |
福建廈門(mén) | 鴨苗5.9元/羽,成鴨5.2元/斤 |
安徽蚌埠 | 毛鴨4.5元/斤,鴨苗7元/羽 |
安徽懷遠(yuǎn) | 毛鴨4.7元/斤,鴨苗6.5元/羽 |
安徽巢湖 | 毛鴨5.4元/斤,鴨苗7.5元/羽 |
安徽宣城 | 鴨苗6.3元/羽 |
江西新余 | 毛鴨5元/斤,鴨苗6.2-6.5元/羽 |
遼寧鐵嶺 | 毛鴨4.4元/斤,鴨苗57-5.8元/羽 |
昆明宜良 | 毛鴨4.8元/斤,鴨苗5.3-5.6元/羽。 |
上一篇:肉鴨養(yǎng)殖屠宰國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展預(yù)測(cè)
下一篇:單背安全帶產(chǎn)品概述