第一節(jié) 全 行業(yè) 生產情況
通用儀器儀表制造業(yè)生產情況
項目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長% |
---|---|---|---|
企業(yè)(個) | 1824 | 1730 | 5.43 |
產成品(千元) | 6036875 | 5331289 | 13.23 |
第二節(jié) 行業(yè) 生產情況(分規(guī)模)
通用儀器儀表制造業(yè)分規(guī)模生產情況
單位:千元
項目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 6036875 | 5331289 | 705586 |
大型企業(yè) | 646820 | 571220 | 75600 |
中型企業(yè) | 1564086 | 1381277 | 182809 |
小型企業(yè) | 3825969 | 3378792 | 447177 |
第三節(jié) 行業(yè) 生產情況(分經濟類型)
通用儀器儀表制造業(yè)分經濟類型生產情況
單位:千元
項目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 6036875 | 5331289 | 705586 |
國有 | 236431 | 208797 | 27634 |
集體 | 124257 | 109734 | 14523 |
股份制 | 739697 | 653242 | 86455 |
私營 | 1187091 | 1048345 | 138746 |
外資 | 1662161 | 1467889 | 194272 |
其他 | 2087238 | 1843283 | 243955 |
第四節(jié) 行業(yè) 生產情況(分地區(qū))
通用儀器儀表制造業(yè)分地區(qū)生產情況
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長 % |
---|---|---|---|
全國 | 6036875 | 5331289 | 13.23 |
北京市 | 417355 | 424955 | -1.79 |
天津市 | 154878 | 168784 | -8.24 |
河北省 | 90176 | 53999 | 67.00 |
山西省 | 24654 | 11519 | 114.03 |
遼寧省 | 128158 | 128169 | -0.01 |
吉林省 | 40966 | 37620 | 8.89 |
黑龍江省 | 328343 | 39180 | 738.04 |
上海市 | 606877 | 557335 | 8.89 |
江蘇省 | 548540 | 461486 | 18.86 |
浙江省 | 989542 | 883631 | 11.99 |
安徽省 | 38650 | 45575 | -15.19 |
福建省 | 31782 | 33685 | -5.65 |
江西省 | 55333 | 52062 | 6.28 |
山東省 | 494477 | 575852 | -14.13 |
河南省 | 143690 | 112079 | 28.20 |
湖北省 | 98181 | 334051 | -70.61 |
湖南省 | 113030 | 127933 | -11.65 |
廣東省 | 796444 | 602187 | 32.26 |
廣西 | 26858 | 53887 | -50.16 |
海南省 | 83 | 3825 | -97.83 |
重慶市 | 298329 | 322613 | -7.53 |
四川省 | 338617 | 86785 | 290.18 |
貴州省 | 24978 | 15237 | 63.93 |
云南省 | 7836 | 3582 | 118.76 |
陜西省 | 160755 | 90990 | 76.67 |
甘肅省 | 3401 | 3443 | -1.22 |
青海省 | 14436 | 5189 | 178.20 |
寧夏 | 58921 | 94866 | -37.89 |
新疆 | 1585 | 770 | 105.84 |
免責申明:本文僅為中經縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:玻璃紙產品概述及行業(yè)環(huán)境分析(玻璃紙項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:沉香國內市場綜述