第一節(jié) 全 行業(yè) 生產(chǎn)情況
皮鞋制造業(yè)生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長% |
---|---|---|---|
企業(yè)(個(gè)) | 2598 | 2424 | 7.18 |
產(chǎn)成品(千元) | 7866183 | 7345099 | 7.09 |
第二節(jié) 行業(yè) 生產(chǎn)情況(分規(guī)模)
皮鞋制造業(yè)分規(guī)模生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 7866183 | 7345099 | 521084 |
大型企業(yè) | 1757951 | 1641498 | 116453 |
中型企業(yè) | 3447096 | 3218748 | 228348 |
小型企業(yè) | 2661136 | 2484853 | 176283 |
第三節(jié) 行業(yè) 生產(chǎn)情況(分經(jīng)濟(jì)類型)
皮鞋制造業(yè)分經(jīng)濟(jì)類型生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長 |
---|---|---|---|
全 行業(yè) | 7866183 | 7345099 | 521084 |
國有企業(yè) | 153261 | 143608 | 9653 |
集體企業(yè) | 173801 | 162088 | 11713 |
股份制企業(yè) | 105825 | 98515 | 7310.225201 |
私營企業(yè) | 1592898 | 1487879 | 105019 |
外商和港澳臺投資企業(yè) | 4182073 | 3904838 | 277235 |
其他 | 1658325 | 1548172 | 110153 |
第四節(jié) 行業(yè) 生產(chǎn)情況(分地區(qū))
皮鞋制造業(yè)分地區(qū)生產(chǎn)情況
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增長% |
---|---|---|---|
全國 | 7866183 | 7345099 | 7.09 |
北京市 | 10076 | 3919 | 157.11 |
天津市 | 74415 | 64881 | 14.69 |
河北省 | 70963 | 50284 | 41.12 |
內(nèi)蒙 | 2840 | 4333 | -34.46 |
遼寧省 | 378995 | 718024 | -47.22 |
吉林省 | 433 | 2536 | -82.93 |
黑龍江省 | 5955 | 2226 | 167.52 |
上海市 | 218742 | 201486 | 8.56 |
江蘇省 | 786122 | 739707 | 6.27 |
浙江省 | 1339477 | 1040787 | 28.70 |
安徽省 | 13846 | 8839 | 56.65 |
福建省 | 1668234 | 1422244 | 17.30 |
江西省 | 66139 | 23782 | 178.11 |
山東省 | 593185 | 625462 | -5.16 |
河南省 | 116250 | 100135 | 16.09 |
湖北省 | 13057 | 7720 | 69.13 |
湖南省 | 21898 | 12134 | 80.47 |
廣東省 | 2362209 | 2215599 | 6.62 |
廣西 | 329 | 2494 | -86.81 |
重慶市 | 39539 | 29858 | 32.42 |
四川省 | 51102 | 15524 | 229.18 |
西藏 | 2467 | 3609 | -31.64 |
陜西省 | 28306 | 15570 | 81.80 |
甘肅省 | 260 | 450 | -42.22 |
新疆 | 1344 | 965 | 39.27 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:卡拉膠產(chǎn)品工藝流程與研發(fā)分析
下一篇:玻璃紙產(chǎn)品概述及行業(yè)環(huán)境分析(玻璃紙項(xiàng)目市場投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)