藥品進(jìn)出口商品編號(hào)及名稱
商品編號(hào) | 商品名稱 |
3001 | 供治療或預(yù)防疾病的未列名的人體或動(dòng)物制品 |
3002 | 人血;醫(yī)用動(dòng)物血制品;抗血清、疫苗等 |
3003 | 成分≥兩種的混合藥品,未配定劑量 |
3004 | 由混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品,已配定劑量 |
3005 | 軟填料、紗布、繃帶及類似物品 |
3006 | 注釋4所規(guī)定的醫(yī)藥用品 |
注釋4:稅目30.06僅適用于下列物品(這些物品只能歸入稅目30.06而不得歸入本目錄其他稅目):
(一)無(wú)菌外科腸線、類似的無(wú)菌縫合材料(包括外科或牙科用無(wú)菌可吸收縫線)及外傷創(chuàng)口閉合用的無(wú)菌粘合膠布;
(二)無(wú)菌昆布及無(wú)菌昆布塞條;
(三)外科或牙科用無(wú)菌吸收性止血材料;外科或牙科用無(wú)茵抗粘連阻隔材料,不論是否可吸收;
(四)用于病人的X光檢查造影劑及其他診斷試劑,這些藥劑是由單一產(chǎn)品配定劑量或由兩種以上成分混合而成;
(五)血型試劑;
(六)牙科粘固劑及其他牙科填料;骨骼粘固劑;
(七)急救藥箱、藥包;
(八)以激素、稅目29.37的其他產(chǎn)品或殺精子劑為基本成分成分的化學(xué)避孕藥物;
(九)專用于人類或作獸藥用的凝膠制品,作為外科手術(shù)或體檢時(shí)軀體部位的潤(rùn)滑劑,或者作為軀體和醫(yī)療器械之間的偶合劑;
(十)廢藥物即那些因超過(guò)有效保存期等原因而不適于作原用途的藥品;
(十一)可確定用于造口術(shù)的用具,即裁切成型的結(jié)腸造口術(shù),回腸造口術(shù)、尿道造口術(shù)用袋及其具有粘性的片或底盤(pán)。
第一節(jié) 2011年 行業(yè) 進(jìn)出口月度情況
一、2011年 行業(yè) 進(jìn)口情況月度 分析
2011年中國(guó)醫(yī)藥制品進(jìn)口分月統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
月份 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
1 | 5819680 | 773258368 | 5.9 | 74.9 |
2 | 3145233 | 488626081 | -8.7 | 40.2 |
3 | 5715515 | 869570645 | -3.6 | 26.4 |
4 | 5517981 | 762320018 | 36 | 49.6 |
5 | 5502959 | 939250149 | 60.7 | 69.9 |
6 | 5586113 | 863489225 | 0.4 | 33.7 |
7 | 5226177 | 961529050 | -9.9 | 41.7 |
8 | 5616986 | 1021863513 | 21 | 56.2 |
9 | 5993959 | 968139982 | 1.1 | 30.6 |
10 | 5037275 | 695056374 | 6 | 23.9 |
11 | 7142658 | 954223364 | 30.9 | 43.3 |
12 | 8082856 | 1049964823 | 32.1 | 40.3 |
合計(jì) | 68387392 | 10347291592 | 12.8 | 43.0 |
二、2011年 行業(yè) 出口情況月度 分析
2011年中國(guó)醫(yī)藥制品出口分月統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
月份 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
1 | 34882387 | 400187912 | 24.7 | 34 |
2 | 20264067 | 281753806 | -14.3 | -10.8 |
3 | 35461700 | 480017133 | 38.4 | 26.7 |
4 | 37656652 | 447716238 | 26.7 | 36.6 |
5 | 36789028 | 431750917 | 10.5 | 12.2 |
6 | 36465402 | 521257981 | 8.8 | 28.1 |
7 | 38777967 | 487047971 | 17.4 | 21.5 |
8 | 36097570 | 452466525 | 13.4 | 25.5 |
9 | 33977294 | 443051583 | 8.3 | 5.7 |
10 | 32525483 | 446348450 | 11.7 | 32.4 |
11 | 40224407 | 509114579 | 18.9 | 33.4 |
12 | 40422772 | 520447004 | 14.4 | 10.7 |
合計(jì) | 423544729 | 5421160099 | 15.0 | 20.9 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 進(jìn)出口海關(guān)及國(guó)別分布
一、2011年 行業(yè) 進(jìn)口產(chǎn)品海關(guān)分布
2011年中國(guó)醫(yī)藥制品進(jìn)口貿(mào)易額前20海關(guān)統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
口岸 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
上海海關(guān) | 23454631 | 5116772235 | 17.6 | 53.4 |
北京海關(guān) | 6177138 | 1723112454 | -6.7 | 21.1 |
廣州海關(guān) | 2204808 | 779124066 | 8.2 | 44.2 |
杭州海關(guān) | 1213703 | 734906028 | 47.3 | 71.2 |
天津海關(guān) | 3312147 | 709452249 | -20.7 | 24.1 |
大連海關(guān) | 462415 | 308092189 | 30.4 | 42.8 |
深圳海關(guān) | 16786957 | 307493356 | 12.7 | 28.3 |
拱北海關(guān) | 10418846 | 257391732 | 12.1 | 27 |
西安海關(guān) | 216204 | 135176386 | 6.1 | 28.5 |
武漢海關(guān) | 512241 | 98696460 | 35 | 76.9 |
黃埔海關(guān) | 926941 | 51474599 | 149.9 | 142.8 |
??诤jP(guān) | 95024 | 39216600 | -13.5 | 18.1 |
成都海關(guān) | 361270 | 32916715 | 742.7 | 83.1 |
南京海關(guān) | 1779490 | 27450974 | 141.8 | 109.4 |
青島海關(guān) | 75462 | 12289741 | -72.9 | -39.9 |
寧波海關(guān) | 176398 | 3308440 | 16.9 | 46.2 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 6355 | 3063263 | 31.1 | 57.1 |
重慶海關(guān) | 30894 | 2228228 | 4097.6 | 659.3 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 35917 | 1057340 | 48.8 | 66.9 |
石家莊海關(guān) | 1952 | 939610 | -59.5 | -59.2 |
二、2011年 行業(yè) 出口產(chǎn)品國(guó)家分布
2011年中國(guó)醫(yī)藥制品進(jìn)口貿(mào)易額前20國(guó)家統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
國(guó)家 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
美國(guó) | 64836100 | 917412124 | 4.5 | -2.4 |
澳大利亞 | 7789302 | 489652946 | 19.8 | 583.9 |
德國(guó) | 17334645 | 367465460 | 17.4 | 5.7 |
法國(guó) | 8729520 | 335150879 | 22 | -35.1 |
日本 | 14742041 | 260687039 | 7.1 | 18 |
香港 | 16499246 | 229431430 | 5.4 | 38.5 |
韓國(guó) | 6528281 | 173851548 | 10.9 | 28 |
印度 | 6347739 | 171805899 | 13.9 | 4.5 |
英國(guó) | 11291493 | 141308871 | -3 | 41.7 |
意大利 | 7449615 | 110218099 | 5.6 | -9.5 |
奧地利 | 230431 | 107059002 | 65.8 | 25.2 |
比利時(shí) | 9762358 | 99781900 | 17.8 | 25.8 |
尼日利亞 | 12630469 | 93059072 | 46.3 | 48.4 |
巴西 | 10312545 | 79256949 | 19.2 | 50.7 |
加拿大 | 5754365 | 69718729 | 5.6 | 3.9 |
瑞士 | 529772 | 66576740 | -11.3 | 40.9 |
馬來(lái)西亞 | 5066072 | 64977055 | 17 | 84.7 |
菲律賓 | 9386385 | 62483534 | 116.9 | 69.4 |
新加坡 | 1946306 | 61217422 | 1.3 | 64.5 |
西班牙 | 3176477 | 58923763 | 1.8 | 13.1 |
第三節(jié) 2011年
行業(yè)
進(jìn)出口產(chǎn)品品類分布
一、2011年 行業(yè) 進(jìn)口產(chǎn)品品類分布
2011年醫(yī)藥制品進(jìn)口產(chǎn)品品類分布統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
商品名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
供治療或預(yù)防疾病的未列名的人體或動(dòng)物制品 | 34993 | 891258 | 9108.7 | 63.5 |
人血;醫(yī)用動(dòng)物血制品;抗血清、疫苗等 | 4159045 | 1713050069 | 22.2 | 44.4 |
成分≥兩種的混合藥品,未配定劑量 | 1104963 | 297644397 | 14.6 | 3.8 |
由混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品,已配定劑量 | 58403013 | 7958871756 | 11.8 | 45.1 |
軟填料、紗布、繃帶及類似物品 | 2695671 | 69765149 | 17.2 | 34.3 |
注釋4所規(guī)定的醫(yī)藥用品 | 1989707 | 307068963 | 15.1 | 36.6 |
二、2011年
行業(yè)
出口產(chǎn)品品類分布
2011年醫(yī)藥制品出口產(chǎn)品品類分布統(tǒng)計(jì)
單位:千克,美元
商品名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 比去年同期±% | |
數(shù)量 | 金額 | |||
供治療或預(yù)防疾病的未列名的人體或動(dòng)物制品 | 3506641 | 1157832006 | -17.2 | -21.4 |
人血;醫(yī)用動(dòng)物血制品;抗血清、疫苗等 | 6639405 | 179344415 | 15 | 14.8 |
成分≥兩種的混合藥品,未配定劑量 | 38589330 | 390835507 | 10.8 | 18.2 |
由混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品,已配定劑量 | 182641590 | 2010423400 | 25.5 | 73.8 |
軟填料、紗布、繃帶及類似物品 | 171515251 | 1260819773 | 9.2 | 32.7 |
注釋4所規(guī)定的醫(yī)藥用品 | 20652512 | 421904998 | -0.5 | 1.9 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。