第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 利潤總額
一、總體情況
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
利潤總額
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)利潤總額
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 37130085 | 7620031 | 17965237 | 11544817 |
2007 | 49921461 | 11981445 | 21445605 | 16494411 |
2008 | 64530215 | 16682609 | 27440068 | 20407538 |
2009 | 80816818 | 19222283 | 35404172 | 26190363 |
2010 | 105042471 | 24476718 | 46476118 | 34089635 |
2011 | 149429927 | 34747356 | 62357464 | 52325107 |
三、按所有制分
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
不同所有制企業(yè)利潤總額比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 37130085 | 49921461 | 64530215 | 80816818 | 105042471 | 149429927 |
國有 | 1915726 | 3122953 | 3954434 | 3458312 | 4658856 | 3961296 |
集體 | 720488 | 1022987 | 1611515 | 1119500 | 1097802 | 1271748 |
股份制 | 8920349 | 11519313 | 14850332 | 18510382 | 23360199 | 35636979 |
私營 | 5127005 | 7349638 | 9040594 | 12801111 | 18694000 | 31964485 |
外資 | 11226322 | 16325314 | 21675681 | 27924116 | 34587452 | 41925894 |
其他 | 9220195 | 10581256 | 13397659 | 17003397 | 22644162 | 34669525 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 利潤總額地區(qū)分布狀況
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
利潤總額地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 利潤總額 |
華北 | 19564505 |
東北 | 16556388 |
華東 | 63772005 |
中南 | 31250268 |
西南 | 13817112 |
西北 | 4469649 |
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
利潤總額省市分布狀況
單位:千元
省市 | 利潤總額 | 省市 | 利潤總額 |
全國 | 149429927 | 河南省 | 10501200 |
北京市 | 7319790 | 湖北省 | 4375448 |
天津市 | 4339461 | 湖南省 | 2941841 |
河北省 | 4275794 | 廣東省 | 9426983 |
山西省 | 1014115 | 廣西壯族自治區(qū) | 2823701 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2615345 | 海南省 | 1181095 |
遼寧省 | 4044084 | 重慶市 | 1574903 |
吉林省 | 8613719 | 四川省 | 8120623 |
黑龍江省 | 3898585 | 貴州省 | 1621215 |
上海市 | 5814833 | 云南省 | 2313709 |
江蘇省 | 17231309 | 西藏自治區(qū) | 186662 |
浙江省 | 10636482 | 陜西省 | 2833206 |
安徽省 | 2144236 | 甘肅省 | 845706 |
福建省 | 1613459 | 青海省 | 145004 |
江西省 | 3971670 | 寧夏回族自治區(qū) | 513915 |
山東省 | 22360016 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 131818 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。