第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 利潤(rùn)總額橡膠靴鞋
一、總體情況
利潤(rùn)總額
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
涂料制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 6567241 | 1223 | 2250242 | 4315776 |
2007 | 7919161 | -26116 | 3083100 | 4862177 |
2008 | 8178505 | - | 3060460 | 5118045 |
2009 | 11352527 | - | 4889471 | 6463056 |
2010 | 14077477 | - | 5459849 | 8617628 |
2011 | 18390812 | - | 7008412 | 11382393 |
三、按所有制分
涂料制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)利潤(rùn)總額比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 6567241 | 7919161 | 8178505 | 11352527 | 14077477 | 18390812 |
國(guó)有 | 11075 | 4291 | 38818 | 91504 | 73352 | 97251 |
集體 | 178988 | 207719 | 139500 | 96108 | 175462 | 101971 |
股份制 | 255528 | 225521 | 195596 | 322576 | 393596 | 1173066 |
私營(yíng) | 1059586 | 1459451 | 1936252 | 2658254 | 3987814 | 6209250 |
外資 | 4503162 | 5185419 | 5211277 | 6724379 | 7828088 | 8543023 |
其他 | 558902 | 836760 | 657062 | 1459706 | 1619165 | 2266224 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 利潤(rùn)總額地區(qū)分布狀況
涂料制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 利潤(rùn)總額 |
華北 | 1920762 |
東北 | 619004 |
華東 | 9666080 |
中南 | 5313918 |
西南 | 870076 |
西北 | 937 |
涂料制造
行業(yè)
利潤(rùn)總額省市分布狀況
單位:千元
省市 | 利潤(rùn)總額 | 省市 | 利潤(rùn)總額 |
全國(guó) | 18390812 | 山東省 | 1283151 |
北京市 | 227551 | 河南省 | 630064 |
天津市 | 957402 | 湖北省 | 332522 |
河北省 | 731932 | 湖南省 | 547561 |
山西省 | 3223 | 廣東省 | 3704642 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 654 | 廣西壯族自治區(qū) | 98994 |
遼寧省 | 439194 | 海南省 | 135 |
吉林省 | 121915 | 重慶市 | 230105 |
黑龍江省 | 57895 | 四川省 | 634163 |
上海市 | 2178592 | 貴州省 | 3784 |
江蘇省 | 3601713 | 云南省 | 2024 |
浙江省 | 1509612 | 陜西省 | 40992 |
安徽省 | 418913 | 甘肅省 | -42059 |
福建省 | 563375 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2004 |
江西省 | 110724 | - | - |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。