第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 銷售收入
一、總體情況
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 473729209 | 104587191 | 192773477 | 176368541 |
2007 | 520723086 | 116769591 | 193094587 | 210858908 |
2008 | 656130219 | 155169400 | 232076041 | 268884778 |
2009 | 796370262 | 168030995 | 286619668 | 341719599 |
2010 | 1016971313 | 236801457 | 351585284 | 428584572 |
2011 | 1452205004 | 338658000 | 488673795 | 624873209 |
三、按所有制分
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售收入比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 473729209 | 520723086 | 656130219 | 796370262 | 1016971313 | 1452205004 |
國(guó)有 | 34866103 | 38668132 | 43094609 | 31213197 | 41660157 | 55019062 |
集體 | 8957437 | 10418931 | 14065039 | 9542992 | 11250033 | 15740145 |
股份制 | 92220817 | 96264958 | 120198142 | 140079953 | 169369857 | 246507393 |
私營(yíng) | 81876585 | 103911709 | 141501922 | 186335282 | 257971662 | 399634397 |
外資 | 114525821 | 133325636 | 170106144 | 218063850 | 269244893 | 364905115 |
其他 | 141282446 | 138133720 | 167164363 | 211134988 | 267474711 | 370398892 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 銷售收入地區(qū)分布狀況
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
銷售收入地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 銷售收入 |
華北 | 184245143 |
東北 | 169445971 |
華東 | 617031794 |
中南 | 311061428 |
西南 | 136303719 |
西北 | 34116949 |
2010年醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
銷售收入省市分布狀況
單位:千元
省市 | 銷售收入 | 省市 | 銷售收入 |
全國(guó) | 1452205004 | 河南省 | 103029495 |
北京市 | 42979031 | 湖北省 | 51444515 |
天津市 | 44315098 | 湖南省 | 44938068 |
河北省 | 61728960 | 廣東省 | 84498383 |
山西省 | 9623443 | 廣西壯族自治區(qū) | 20175595 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 25598611 | 海南省 | 6975372 |
遼寧省 | 56874865 | 重慶市 | 20685046 |
吉林省 | 77526502 | 四川省 | 83773196 |
黑龍江省 | 35044604 | 貴州省 | 16496756 |
上海市 | 45379072 | 云南省 | 14825180 |
江蘇省 | 174684479 | 西藏自治區(qū) | 523541 |
浙江省 | 83378711 | 陜西省 | 23220945 |
安徽省 | 34693662 | 甘肅省 | 5420454 |
福建省 | 16480305 | 青海省 | 1883002 |
江西省 | 59120601 | 寧夏回族自治區(qū) | 2528497 |
山東省 | 203294964 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1064051 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。