第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 銷售收入
一、總體情況
涂料制造
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
涂料制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 96316009 | 1351071 | 25675608 | 69289330 |
2007 | 115929031 | 929197 | 32458206 | 82541628 |
2008 | 138025447 | - | 38877511 | 99147936 |
2009 | 158061630 | - | 48593415 | 109468215 |
2010 | 202681693 | - | 58863138 | 143818555 |
2011 | 264123584 | - | 84891443 | 179232144 |
三、按所有制分
涂料制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售收入比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 96316009 | 115929031 | 138025447 | 158061630 | 202681693 | 264123584 |
國有 | 2679264 | 2573382 | 1551921 | 2502970 | 2713935 | 2949280 |
集體 | 2487019 | 3739139 | 2863739 | 2670323 | 3151633 | 2656971 |
股份制 | 5069058 | 5059828 | 5482840 | 5736930 | 6986422 | 12146280 |
私營 | 24601326 | 32990335 | 44302426 | 53991606 | 77442832 | 100363912 |
外資 | 48979185 | 55260729 | 65414400 | 67238554 | 83176574 | 102924814 |
其他 | 12500157 | 16305618 | 18410121 | 25921247 | 29210297 | 43082320 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 銷售收入地區(qū)分布狀況
涂料制造
行業(yè)
銷售收入地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 銷售收入 |
華北 | 19543024 |
東北 | 14829721 |
華東 | 129189461 |
中南 | 89269356 |
西南 | 9814291 |
西北 | 1477710 |
2010年涂料制造
行業(yè)
銷售收入省市分布狀況
單位:千元
省市 | 銷售收入 | 省市 | 銷售收入 |
全國 | 264123584 | 山東省 | 18021802 |
北京市 | 2996040 | 河南省 | 6189792 |
天津市 | 9035614 | 湖北省 | 6006481 |
河北省 | 6967764 | 湖南省 | 10330734 |
山西省 | 418403 | 廣東省 | 65123793 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 125203 | 廣西壯族自治區(qū) | 1575624 |
遼寧省 | 10380101 | 海南省 | 42932 |
吉林省 | 3904905 | 重慶市 | 2312833 |
黑龍江省 | 544715 | 四川省 | 7058302 |
上海市 | 29901113 | 貴州省 | 311912 |
江蘇省 | 50383065 | 云南省 | 131244 |
浙江省 | 14750844 | 陜西省 | 1088922 |
安徽省 | 5959871 | 甘肅省 | 250603 |
福建省 | 8528615 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 138185 |
江西省 | 1644151 | - | - |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。