第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 508010124 | 95998917 | 209188762 | 202822445 |
2007 | 565901531 | 114246572 | 214350781 | 237304178 |
2008 | 713658303 | 150670200 | 260226792 | 302761311 |
2009 | 851992649 | 177313974 | 308150665 | 366528010 |
2010 | 1077543881 | 250293133 | 375613487 | 451637261 |
2011 | 1522671640 | 355605336 | 518577771 | 648488533 |
三、按所有制分
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 508010124 | 565901531 | 713658303 | 851992649 | 1077543881 | 1522671640 |
國有 | 35063299 | 39632256 | 41480438 | 33864139 | 44881533 | 58409668 |
集體 | 9971141 | 11154755 | 15550336 | 9913256 | 11557404 | 16018439 |
股份制 | 101468035 | 106435263 | 133865509 | 151427364 | 181503313 | 261432205 |
私營 | 90772914 | 115755562 | 155832792 | 197341039 | 270282883 | 412530711 |
外資 | 122651401 | 144327917 | 184846462 | 233733379 | 286857217 | 385850380 |
其他 | 148083334 | 148595778 | 182082766 | 225713472 | 282461531 | 388430237 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
華北 | 194223064 |
東北 | 176471921 |
華東 | 646503228 |
中南 | 325430622 |
西南 | 143069354 |
西北 | 36973451 |
醫(yī)藥制造業(yè)
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值省市分布狀況
單位:千元
省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 1522671640 | 河南省 | 106182399 |
北京市 | 46255551 | 湖北省 | 54516001 |
天津市 | 46084918 | 湖南省 | 46335833 |
河北省 | 64658094 | 廣東省 | 89556733 |
山西省 | 10618397 | 廣西壯族自治區(qū) | 21209393 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 26606104 | 海南省 | 7630263 |
遼寧省 | 59307291 | 重慶市 | 21701910 |
吉林省 | 80229285 | 四川省 | 87084794 |
黑龍江省 | 36935345 | 貴州省 | 17520542 |
上海市 | 50104233 | 云南省 | 16206475 |
江蘇省 | 179992249 | 西藏自治區(qū) | 555633 |
浙江省 | 91009155 | 陜西省 | 24884861 |
安徽省 | 36256277 | 甘肅省 | 5918180 |
福建省 | 17395762 | 青海省 | 2141062 |
江西省 | 60516042 | 寧夏回族自治區(qū) | 2749198 |
山東省 | 211229510 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1280150 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。