第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 1467973 | 314063 | 1153910 |
2007 | 1640021 | 519774 | 1120247 |
2008 | 2857893 | 598302 | 2259591 |
2009 | 1986330 | 218296 | 1768034 |
2010 | 3386981 | 505135 | 2881846 |
2011 | 7864675 | 1136502 | 6728179 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 1467973 | 1640021 | 2857893 | 1986330 | 3386981 | 7864675 |
國有 | 162443 | 192526 | 14800 | 285814 | 527721 | 544626 |
集體 | 39255 | 11984 | 50368 | 88285 | 35437 | 47107 |
股份制 | 0 | 0 | 61897 | 0 | 87014 | 3010695 |
私營 | 280788 | 480905 | 691651 | 654987 | 745135 | 917078 |
其他 | 985487 | 954606 | 2039177 | 957244 | 1991674 | 3345142 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
華北 | 20302 |
華東 | 4132127 |
中南 | 734365 |
西南 | 2442598 |
西北 | 535283 |
稀土金屬礦采選
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值省市分布狀況
單位:千元
省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 7864675 | 湖南省 | 253730 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20302 | 廣東省 | 79151 |
江西省 | 4132127 | 四川省 | 2442598 |
河南省 | 265629 | 陜西省 | 535282 |
湖北省 | 135855 | - | - |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。