第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值
一、總體情況
涂料制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
涂料制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 99115765 | 1387816 | 26239552 | 71488397 |
2007 | 119090937 | 945123 | 33292430 | 84853384 |
2008 | 141896117 | - | 39480771 | 102415346 |
2009 | 166653295 | - | 51320192 | 115333103 |
2010 | 210854075 | - | 61336892 | 149517183 |
2011 | 272301930 | - | 87879899 | 184422034 |
三、按所有制分
涂料制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 99115765 | 119090937 | 141896117 | 166653295 | 210854075 | 272301930 |
國(guó)有 | 2725501 | 2542861 | 1613840 | 2670934 | 2946179 | 3235360 |
集體 | 2656041 | 3875032 | 3029165 | 2805552 | 3289815 | 2734732 |
股份制 | 5300375 | 5470479 | 5765114 | 6046682 | 7264160 | 12494228 |
私營(yíng) | 25549435 | 34439724 | 45973694 | 56288711 | 79755560 | 102728158 |
外資 | 50059857 | 56558608 | 66509743 | 71438790 | 87229148 | 106716860 |
其他 | 12824556 | 16204233 | 19004561 | 27402626 | 30369213 | 44392585 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
涂料制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
華北 | 20320270 |
東北 | 15263759 |
華東 | 133745094 |
中南 | 91238760 |
西南 | 10175535 |
西北 | 1558491 |
涂料制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值省市分布狀況
單位:千元
省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國(guó) | 272301930 | 山東省 | 18281888 |
北京市 | 3148801 | 河南省 | 6292784 |
天津市 | 9454111 | 湖北省 | 6130476 |
河北省 | 7166294 | 湖南省 | 10554934 |
山西省 | 421203 | 廣東省 | 66587966 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 129861 | 廣西壯族自治區(qū) | 1623675 |
遼寧省 | 10648988 | 海南省 | 48925 |
吉林省 | 4032409 | 重慶市 | 2393920 |
黑龍江省 | 582362 | 四川省 | 7196660 |
上海市 | 31382558 | 貴州省 | 443178 |
江蘇省 | 52030087 | 云南省 | 141777 |
浙江省 | 15408212 | 陜西省 | 1131986 |
安徽省 | 6251922 | 甘肅省 | 279916 |
福建省 | 8727513 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 146589 |
江西省 | 1662914 | - | - |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún):4008099707。特此說(shuō)明。