第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 總資產(chǎn)狀況
一、總體情況
印制電路板制造
行業(yè)
總資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
印制電路板制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 131516099 | 44551056 | 69289665 | 17675378 |
2007 | 161593647 | 72325450 | 70589413 | 18678784 |
2008 | 206678669 | 106509031 | 76911784 | 23257854 |
2009 | 210910265 | 103207645 | 81816446 | 25886174 |
2010 | 216176319 | 87801879 | 97717346 | 30657094 |
2011 | 247740263 | 113866954 | 101675441 | 32197875 |
三、按所有制分
印制電路板制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 131516099 | 161593647 | 206678669 | 210910265 | 216176319 | 247740263 |
國(guó)有 | 580405 | 1500407 | 1773493 | 0 | 0 | 110173 |
集體 | 556818 | 533674 | 355442 | 152586 | 31784 | 9445 |
股份制 | 1119620 | 1043705 | 1249028 | 2605927 | 2198480 | 3867278 |
私營(yíng) | 4630164 | 6298593 | 9677529 | 10753760 | 14581831 | 20869352 |
外資 | 123649205 | 149634022 | 190916932 | 192213113 | 191051120 | 215331371 |
其他 | 979887 | 2583246 | 2706245 | 5184879 | 8313104 | 7552634 |
四、按地區(qū) 分析
印制電路板制造
行業(yè)
總資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 總資產(chǎn) |
華北 | 6750087 |
東北 | 1857221 |
華東 | 122480443 |
中南 | 115424474 |
西南 | 1130803 |
西北 | 97213 |
印制電路板制造
行業(yè)
總資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 總資產(chǎn) | 省市 | 總資產(chǎn) |
全國(guó) | 247740263 | 山東省 | 6822294 |
北京市 | 2234644 | 河南省 | 449993 |
天津市 | 726111 | 湖北省 | 90892 |
河北省 | 3789332 | 湖南省 | 1168354 |
遼寧省 | 1857221 | 廣東省 | 113408411 |
上海市 | 15219114 | 廣西壯族自治區(qū) | 4202 |
江蘇省 | 88674612 | 海南省 | 302622 |
浙江省 | 4413992 | 重慶市 | 1044432 |
安徽省 | 1034655 | 四川省 | 86371 |
福建省 | 4604314 | 陜西省 | 97213 |
江西省 | 1711462 | - | - |
第二節(jié) 2006-2011年
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
一、總體情況
印制電路板制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
印制電路板制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 46811451 | 16308849 | 25044373 | 5458229 |
2007 | 56300487 | 28014901 | 22830590 | 5454996 |
2008 | 68086545 | 33879597 | 27609992 | 6596956 |
2009 | 79314844 | 39466755 | 32163215 | 7684874 |
2010 | 90543144 | 45053913 | 36716439 | 8772792 |
2011 | 101771443 | 50641070 | 41269662 | 9860711 |
三、按所有制分
印制電路板制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)固定資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 46811451 | 56300487 | 68086545 | 79314844 | 90543144 | 101771443 |
國(guó)有 | 192954 | 292830 | 354132 | 412532 | 470933 | 529333 |
集體 | 239930 | 248836 | 300928 | 350554 | 400181 | 449808 |
股份制 | 248274 | 260970 | 315602 | 367649 | 419695 | 471742 |
私營(yíng) | 1181556 | 1524540 | 1843690 | 2147737 | 2451784 | 2755831 |
外資 | 44640633 | 53369634 | 64542141 | 75185925 | 85829710 | 96473493 |
其他 | 308104 | 603677 | 730052 | 850446 | 970841 | 1091235 |
四、按地區(qū) 分析
印制電路板制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 固定資產(chǎn) |
華北 | 1956377 |
東北 | 386524 |
華東 | 47137583 |
中南 | 52047846 |
西南 | 231241 |
西北 | 11872 |
印制電路板制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 固定資產(chǎn) | 省市 | 固定資產(chǎn) |
全國(guó) | 101771443 | 山東省 | 2456972 |
北京市 | 879274 | 河南省 | 137730 |
天津市 | 247163 | 湖北省 | 37656 |
河北省 | 829940 | 湖南省 | 337679 |
遼寧省 | 386524 | 廣東省 | 51402124 |
上海市 | 4867378 | 廣西壯族自治區(qū) | 595 |
江蘇省 | 35419726 | 海南省 | 132062 |
浙江省 | 1762262 | 重慶市 | 198728 |
安徽省 | 328409 | 四川省 | 32514 |
福建省 | 2078424 | 陜西省 | 11872 |
江西省 | 224413 | - | - |
第三節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 流動(dòng)資產(chǎn)狀況
一、總體情況
印制電路板制造
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
印制電路板制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 68459406 | 24249226 | 33911804 | 10298376 |
2007 | 85121247 | 34702484 | 39532802 | 10885961 |
2008 | 108002756 | 53798567 | 41658338 | 12545851 |
2009 | 132867603 | 78683599 | 40483647 | 13700357 |
2010 | 124032624 | 49773427 | 56767313 | 17491884 |
2011 | 145449440 | 68906626 | 59006139 | 17536675 |
三、按所有制分
印制電路板制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 68459406 | 85121247 | 108002756 | 132867603 | 124032624 | 145449440 |
國(guó)有 | 313321 | 620335 | 720087 | 0 | 0 | 86573 |
集體 | 227233 | 219226 | 113355 | 114901 | 22138 | 8296 |
股份制 | 679253 | 694195 | 793291 | 1348343 | 1206423 | 2381052 |
私營(yíng) | 2757843 | 3657753 | 6291248 | 6308251 | 8797705 | 12287257 |
外資 | 63904733 | 78331788 | 98070762 | 122076496 | 108750158 | 126065708 |
其他 | 577023 | 1597950 | 2014013 | 3019612 | 5256200 | 4620554 |
四、按地區(qū) 分析
印制電路板制造
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 流動(dòng)資產(chǎn) |
華北 | 2796010 |
東北 | 552411 |
華東 | 67367965 |
中南 | 74385602 |
西南 | 330485 |
西北 | 16967 |
印制電路板制造
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 省市 | 流動(dòng)資產(chǎn) |
全國(guó) | 145449440 | 山東省 | 3511448 |
北京市 | 1256638 | 河南省 | 196841 |
天津市 | 353240 | 湖北省 | 53817 |
河北省 | 1186132 | 湖南省 | 482603 |
遼寧省 | 552411 | 廣東省 | 73462751 |
上海市 | 6956346 | 廣西壯族自治區(qū) | 850 |
江蘇省 | 50621070 | 海南省 | 188740 |
浙江省 | 2518585 | 重慶市 | 284017 |
安徽省 | 469354 | 四川省 | 46468 |
福建省 | 2970436 | 陜西省 | 16967 |
江西省 | 320726 | - | - |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。