一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
總資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 656775 | 199509 | 457266 |
2007 | 1060941 | 447118 | 613823 |
2008 | 1579254 | 471948 | 1107306 |
2009 | 1621533 | 224407 | 1397126 |
2010 | 1533757 | 473226 | 1060531 |
2011 | 5283114 | 761930 | 4521173 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 656775 | 1060941 | 1579254 | 1621533 | 1533757 | 5283114 |
國(guó)有 | 22427 | 67376 | 38496 | 108432 | 95692 | 1470803 |
集體 | 32268 | 45118 | 47194 | 56283 | 38728 | 49501 |
股份制 | 0 | 0 | 12733 | 0 | 64130 | 2088765 |
私營(yíng) | 150118 | 301511 | 349964 | 317617 | 294027 | 224390 |
其他 | 451962 | 646936 | 1130867 | 1139201 | 1041180 | 1449644 |
四、按地區(qū) 分析
稀土金屬礦采選
行業(yè)
總資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 總資產(chǎn) |
華北 | 4721 |
華東 | 2433341 |
中南 | 223759 |
西南 | 2355762 |
西北 | 265501 |
稀土金屬礦采選
行業(yè)
總資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 總資產(chǎn) | 省市 | 總資產(chǎn) |
全國(guó) | 5283114 | 湖南省 | 102040 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4721 | 廣東省 | 31925 |
江西省 | 2433341 | 四川省 | 2355762 |
河南省 | 40753 | 陜西省 | 265501 |
湖北省 | 49041 | - | - |
第二節(jié) 2006-2011年
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)狀況
一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 283611 | 69963 | 213648 |
2007 | 493942 | 144017 | 349925 |
2008 | 763309 | 162688 | 600621 |
2009 | 867575 | 94381 | 773194 |
2010 | 776937 | 100012 | 676925 |
2011 | 3583327 | 499415 | 3083912 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 283611 | 493942 | 744150 | 867575 | 701050 | 3583327 |
國(guó)有 | 18208 | 31753 | 13886 | 55918 | 6922 | 586109 |
集體 | 2352 | 15255 | 28533 | 11138 | 25227 | 39113 |
股份制 | 0 | 0 | 10997 | 0 | 49493 | 1896327 |
私營(yíng) | 61910 | 125836 | 157564 | 94236 | 114916 | 99145 |
其他 | 201141 | 321098 | 533170 | 706283 | 504492 | 962633 |
四、按地區(qū) 分析
稀土金屬礦采選
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 流動(dòng)資產(chǎn) |
華北 | 3611 |
華東 | 2192418 |
中南 | 93720 |
西南 | 1151890 |
西北 | 141688 |
稀土金屬礦采選
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 省市 | 流動(dòng)資產(chǎn) |
全國(guó) | 3583327 | 湖南省 | 16785 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3611 | 廣東省 | 30456 |
江西省 | 2192418 | 四川省 | 1151890 |
河南省 | 36983 | 陜西省 | 141688 |
湖北省 | 9496 | - | - |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。