第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 總資產(chǎn)狀況
一、總體情況
涂料制造
行業(yè)
總資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
年涂料制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 73228993 | 1710527 | 22014038 | 49504428 |
2007 | 91958751 | 1279082 | 29975701 | 60703968 |
2008 | 105624127 | - | 36236273 | 69387854 |
2009 | 122468962 | - | 45828923 | 76640039 |
2010 | 146586928 | - | 51827525 | 94759403 |
2011 | 161839201 | - | 66424782 | 95414413 |
三、按所有制分
涂料制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 73228993 | 91958751 | 105624127 | 122468962 | 146586928 | 161839201 |
國有 | 3517733 | 3618503 | 2115189 | 4092827 | 4599773 | 4537122 |
集體 | 1628046 | 2203332 | 1635249 | 1184398 | 1450566 | 915045 |
股份制 | 4611229 | 4865317 | 5030020 | 5399455 | 6814554 | 11079254 |
私營 | 13723913 | 19255392 | 24577352 | 30762134 | 41112293 | 46447650 |
外資 | 38614893 | 46803459 | 58105514 | 60436237 | 70479691 | 73681811 |
其他 | 11133179 | 15212748 | 14160803 | 20593911 | 22130051 | 25178315 |
四、按地區(qū) 分析
涂料制造
行業(yè)
總資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 總資產(chǎn) |
華北 | 16170352 |
東北 | 7204444 |
華東 | 83550991 |
中南 | 46768100 |
西南 | 6574000 |
西北 | 1571265 |
涂料制造
行業(yè)
總資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 總資產(chǎn) | 省市 | 總資產(chǎn) |
全國 | 161839201 | 山東省 | 7860313 |
北京市 | 2497323 | 河南省 | 2096244 |
天津市 | 8557080 | 湖北省 | 2653743 |
河北省 | 4690723 | 湖南省 | 4316584 |
山西省 | 223843 | 廣東省 | 37022395 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 201383 | 廣西壯族自治區(qū) | 635663 |
遼寧省 | 5058371 | 海南省 | 43471 |
吉林省 | 1959683 | 重慶市 | 2423941 |
黑龍江省 | 186390 | 四川省 | 3492155 |
上海市 | 25836954 | 貴州省 | 393304 |
江蘇省 | 29615401 | 云南省 | 264600 |
浙江省 | 13620914 | 陜西省 | 816233 |
安徽省 | 3150772 | 甘肅省 | 657652 |
福建省 | 2943614 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 97380 |
江西省 | 523023 | - | - |
第二節(jié) 2006-2011年
行業(yè)
總資產(chǎn)狀況
一、總體情況
涂料制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
涂料制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 14802728 | 246373 | 4058872 | 10497483 |
2007 | 18954989 | 181473 | 5087162 | 13686354 |
2008 | 20230301 | - | 8991688 | 11238613 |
2009 | 22587148 | - | 10039228 | 12547920 |
2010 | 24943995 | - | 11086767 | 13857228 |
2011 | 27300842 | - | 12134306 | 15166536 |
三、按所有制分
涂料制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)固定資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 14802728 | 18954989 | 20230301 | 22587148 | 24943995 | 27300842 |
國有 | 761649 | 633426 | 676044 | 754803 | 833563 | 912323 |
集體 | 339971 | 356221 | 380188 | 424480 | 468772 | 513065 |
股份制 | 652468 | 692036 | 738597 | 824644 | 910691 | 996738 |
私營 | 3294589 | 4627868 | 4939236 | 5514661 | 6090086 | 6665511 |
外資 | 7691581 | 9606182 | 10252496 | 11446921 | 12641345 | 13835769 |
其他 | 2062470 | 3039256 | 3243740 | 3621639 | 3999537 | 4377436 |
四、按地區(qū) 分析
涂料制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 固定資產(chǎn) |
華北 | 2020043 |
東北 | 1532858 |
華東 | 13353526 |
中南 | 9227228 |
西南 | 1014443 |
西北 | 152742 |
涂料制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 固定資產(chǎn) | 省市 | 固定資產(chǎn) |
全國 | 27300842 | 山東省 | 1862804 |
北京市 | 309682 | 河南省 | 639801 |
天津市 | 933956 | 湖北省 | 620853 |
河北省 | 720215 | 湖南省 | 1067825 |
山西省 | 43248 | 廣東省 | 6731449 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 12941 | 廣西壯族自治區(qū) | 162863 |
遼寧省 | 1072928 | 海南省 | 4438 |
吉林省 | 403626 | 重慶市 | 239063 |
黑龍江省 | 56304 | 四川省 | 729574 |
上海市 | 3090695 | 貴州省 | 32240 |
江蘇省 | 5207790 | 云南省 | 13566 |
浙江省 | 1524705 | 陜西省 | 112555 |
安徽省 | 616035 | 甘肅省 | 25903 |
福建省 | 881551 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 14283 |
江西省 | 169946 | - | - |
第三節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 流動資產(chǎn)狀況
一、總體情況
涂料制造
行業(yè)
流動資產(chǎn)狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
涂料制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)流動資產(chǎn)
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 44886202 | 934984 | 13269842 | 30681376 |
2007 | 57954562 | 614418 | 18684882 | 38655262 |
2008 | 66851501 | - | 23753999 | 43097502 |
2009 | 74661041 | - | 28925292 | 45735749 |
2010 | 96032871 | - | 35409514 | 60623357 |
2011 | 106401142 | - | 47291729 | 59109413 |
三、按所有制分
涂料制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)流動資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 44886202 | 57954562 | 66851501 | 74661041 | 96032871 | 106401142 |
國有 | 1956719 | 2004858 | 1314419 | 1877956 | 2465728 | 2489181 |
集體 | 1119380 | 1486439 | 1122131 | 810866 | 1009691 | 719633 |
股份制 | 2350002 | 2873287 | 2521840 | 2801803 | 3605402 | 7292081 |
私營 | 8228509 | 11323168 | 14311394 | 17599001 | 25160438 | 26114466 |
外資 | 24618984 | 31955924 | 39235225 | 40157181 | 50027037 | 54177420 |
其他 | 6612608 | 8310886 | 8346492 | 11414234 | 13764575 | 15608361 |
四、按地區(qū) 分析
涂料制造
行業(yè)
流動資產(chǎn)地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 流動資產(chǎn) |
華北 | 12048841 |
東北 | 3363981 |
華東 | 56997966 |
中南 | 29475374 |
西南 | 3783312 |
西北 | 731668 |
涂料制造
行業(yè)
流動資產(chǎn)省市分布狀況
單位:千元
省市 | 流動資產(chǎn) | 省市 | 流動資產(chǎn) |
全國 | 106401142 | 山東省 | 3849604 |
北京市 | 1998762 | 河南省 | 1031671 |
天津市 | 6688296 | 湖北省 | 1429412 |
河北省 | 3167885 | 湖南省 | 2326858 |
山西省 | 158086 | 廣東省 | 24164731 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 35812 | 廣西壯族自治區(qū) | 491169 |
遼寧省 | 2204656 | 海南省 | 31533 |
吉林省 | 1031741 | 重慶市 | 1679832 |
黑龍江省 | 127584 | 四川省 | 1730003 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。