第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 企業(yè)數量狀況
一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
企業(yè)數量狀況
單位:個
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)數量
分析
單位:個
年份 | 全 行業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 23 | 1 | 22 |
2007 | 23 | 2 | 21 |
2008 | 32 | 2 | 30 |
2009 | 28 | 1 | 27 |
2010 | 30 | 2 | 28 |
2011 | 20 | 2 | 18 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制企業(yè)數量比較
分析
單位:個
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 23 | 23 | 32 | 28 | 30 | 20 |
國有 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集體 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
股份制 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
私營 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 |
其他 | 9 | 9 | 16 | 13 | 15 | 8 |
四、按地區(qū) 分析
稀土金屬礦采選
行業(yè)
企業(yè)數量地區(qū)分布狀況
單位:個
地區(qū) | 企業(yè)數量 |
華北 | 1 |
華東 | 8 |
中南 | 4 |
西南 | 6 |
西北 | 1 |
稀土金屬礦采選
行業(yè)
企業(yè)數量省市分布狀況
單位:個
省市 | 企業(yè)數量 | 省市 | 企業(yè)數量 |
全國 | 20 | 湖南省 | 1 |
內蒙古自治區(qū) | 1 | 廣東省 | 1 |
江西省 | 8 | 四川省 | 6 |
河南省 | 1 | 陜西省 | 1 |
湖北省 | 1 | - | - |
第二節(jié) 2006-2011年
行業(yè)
虧損企業(yè)數量狀況
一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
虧損企業(yè)數量狀況
單位:個
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模虧損企業(yè)數量
分析
單位:個
年份 | 全 行業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 3 | 3 |
2007 | 1 | 1 |
2008 | 5 | 5 |
2009 | 4 | 4 |
2010 | 3 | 3 |
2011 | 0 | 0 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制虧損企業(yè)數量比較
分析
單位:個
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
私營 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
四、按地區(qū) 分析
2011年稀土金屬礦采選 行業(yè) 沒有虧損企業(yè)。
第三節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 虧損總額
一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
虧損總額狀況
單位:千元
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)虧損總額
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 688 | 688 |
2007 | 13 | 13 |
2008 | 1360 | 1360 |
2009 | 937 | 937 |
2010 | 469 | 469 |
2011 | 0 | 0 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制企業(yè)虧損總額
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 688 | 13 | 1360 | 937 | 469 | 0 |
私營 | 144 | 0 | 312 | 82 | 0 | 0 |
其他 | 544 | 13 | 1048 | 855 | 469 | 0 |
四、按地區(qū) 分析
2011年稀土金屬礦采選 行業(yè) 虧損總額為0。
第四節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 從業(yè)人員數量狀況
一、總體情況
稀土金屬礦采選
行業(yè)
從業(yè)人員數量狀況
單位:人
二、按規(guī)模分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員數量
分析
單位:人
年份 | 全 行業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 3351 | 970 | 2381 |
2007 | 4107 | 1420 | 2687 |
2008 | 5049 | 1550 | 3499 |
2009 | 3382 | 510 | 2872 |
2010 | 3903 | 909 | 2994 |
2011 | 3953 | 820 | 3133 |
三、按所有制分
稀土金屬礦采選
行業(yè)
不同所有制企業(yè)從業(yè)人員數量比較
分析
單位:人
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 3351 | 4107 | 5049 | 3382 | 3903 | 3953 |
國有 | 209 | 539 | 261 | 1114 | 1094 | 315 |
集體 | 173 | 188 | 126 | 112 | 75 | 74 |
股份制 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 1202 |
私營 | 804 | 982 | 939 | 645 | 565 | 577 |
其他 | 2165 | 2398 | 3714 | 1511 | 2092 | 1785 |
四、按地區(qū) 分析
稀土金屬礦采選
行業(yè)
從業(yè)人員數量地區(qū)分布狀況
單位:人
地區(qū) | 從業(yè)人員數量 |
華北 | 6 |
華東 | 1453 |
中南 | 406 |
西南 | 1702 |
西北 | 386 |
稀土金屬礦采選
行業(yè)
從業(yè)人員數量省市分布狀況
單位:人
省市 | 從業(yè)人員數量 | 省市 | 從業(yè)人員數量 |
全國 | 3953 | 湖南省 | 187 |
內蒙古自治區(qū) | 6 | 廣東省 | 15 |
江西省 | 1453 | 四川省 | 1702 |
河南省 | 150 | 陜西省 | 386 |
湖北省 | 54 | - | - |
免責申明:本文僅為中經縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。