第一節(jié) 產(chǎn)品 市場發(fā)展 現(xiàn)狀及動態(tài)
對中國透平機械
行業(yè)
的統(tǒng)計包括以下幾個
行業(yè)
:汽輪機制造業(yè)(包括渦輪機)、壓縮機制造業(yè)、水輪機制造業(yè)、風機制造業(yè)等。
以下數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上
行業(yè)
統(tǒng)計。
1、企業(yè)數(shù)量
2010年中國透平機規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計
單位:個
分 行業(yè) | 企業(yè)數(shù)量 |
汽輪機及輔機制造 | 105 |
氣體壓縮機械制造 | 527 |
水輪機及輔機制造 | 68 |
風機制造 | 669 |
合計 | 1369 |
2、
行業(yè)
結構
2010年透平機械
行業(yè)
結構分布圖
第二節(jié) 產(chǎn)量增長情況
2003-2010年透平機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表
年份 | 氣體壓縮機(臺) | 風機(臺) | 汽輪機(千瓦) | 水輪機(千瓦) |
2003年 | 833848 | 1614615 | 35814961 | 1629120 |
2004年 | 1191695 | 2308900 | 53117169 | 2114109 |
2005年 | 7702163 | 2638149 | 77901640 | 2258714 |
2006年 | 18410485 | 2639675 | 91737300 | 2998746 |
2007年 | 30932955 | 4323047 | 92274800 | 2872063 |
2008年 | 30871379 | 4527837 | 90145702 | 3418824 |
2009年 | 101640163 | 9304910 | 86222745 | 3524920 |
2010年 | 159333025 | 13768826 | 96342993 | 5272786 |
第三節(jié) 市場規(guī)模增長情況
2003-2010年透平機械市場規(guī)模及同比增長統(tǒng)計表
單位:億元
年份 | 市場規(guī)模 | 同比增長 |
2003年 | 307.73 |
|
2004年 | 525.21 | 70.67% |
2005年 | 708.72 | 34.94% |
2006年 | 1009.74 | 42.47% |
2007年 | 1276.07 | 26.38% |
2008年 | 1512.69 | 18.54% |
2009年 | 1680.88 | 11.12% |
2010年 | 2067.31 | 22.99% |
第四節(jié) 進出口情況
分析
一、進口 分析
2004-2010年透平機械進口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 透平機械 | 同比增長 |
2004 | 395599.7 |
|
2005 | 429015.1 | 8.45% |
2006 | 487592.7 | 13.65% |
2007 | 472025.4 | -3.19% |
2008 | 539189.6 | 14.23% |
2009 | 524346.5 | -2.75% |
2010 | 618741.0 | 18.00% |
2004-2010年汽輪機進口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 汽輪機 | 同比 |
2004 | 43031.8 |
|
2005 | 68893.9 | 60.10% |
2006 | 71137.8 | 3.26% |
2007 | 57835.1 | -18.70% |
2008 | 50598.7 | -12.51% |
2009 | 57884.9 | 14.40% |
2010 | 65835.8 | 13.74% |
2004-2010年水輪機進口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 水輪機、水輪及其調(diào)節(jié)器 | 同比 |
2004 | 5975.70 |
|
2005 | 10409.60 | 74.20% |
2006 | 15495.20 | 48.85% |
2007 | 19245.00 | 24.20% |
2008 | 13093.60 | -31.96% |
2009 | 6180.20 | -52.80% |
2010 | 5904.73 | -4.46% |
2004-2010年壓縮機、風機等進口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 空氣泵或真空泵、氣體壓縮機、風機、風扇等 | 同比 |
2004 | 346592.20 |
|
2005 | 349711.60 | 0.90% |
2006 | 400959.70 | 14.65% |
2007 | 394945.30 | -1.50% |
2008 | 475497.40 | 20.40% |
2009 | 460281.50 | -3.20% |
2010 | 547000.53 | 18.84% |
二、出口 分析
2004-2010年透平機械出口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 出口金額 | 同比增長 |
2004 | 300626.2 |
|
2005 | 400961.9 | 33.38% |
2006 | 484292.6 | 20.78% |
2007 | 629254.8 | 29.93% |
2008 | 756263 | 20.18% |
2009 | 734763.6 | -2.84% |
2010年 | 958950.8 | 30.51% |
2004-2010年汽輪機出口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 汽輪機 | 同比 |
2004 | 6176.9 |
|
2005 | 11767.0 | 90.50% |
2006 | 17346.9 | 47.42% |
2007 | 31276.5 | 80.30% |
2008 | 85950.4 | 174.81% |
2009 | 123081.0 | 43.20% |
2010 | 134352.0 | 9.16% |
2004-2010年水輪機金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 水輪機、水輪及其調(diào)節(jié)器 | 同比 |
2004 | 1547.3 |
|
2005 | 4321.6 | 179.30% |
2006 | 7038.2 | 62.86% |
2007 | 13436.0 | 90.90% |
2008 | 25347.7 | 88.66% |
2009 | 36373.9 | 43.50% |
2010 | 44482.5 | 22.29% |
2004-2010年壓縮機、風機等出口金額統(tǒng)計
單位:萬美元
年份 | 空氣泵或真空泵、氣體壓縮機、風機、風扇等 | 同比 |
2004 | 292902.0 |
|
2005 | 384873.3 | 31.40% |
2006 | 459907.4 | 19.50% |
2007 | 584542.3 | 27.10% |
2008 | 644964.9 | 10.34% |
2009 | 575308.7 | -10.80% |
2010 | 780116.3 | 35.60% |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。