第一節(jié) 企業(yè)投資收益 分析
企業(yè)投資收益 分析
單位:%
企業(yè)名稱 | 投資收益率 |
徐州豪美光學(xué)儀器有限公司 | 97.50 |
江蘇富蘭肯光電科技有限公司 | 84.07 |
徐州英杰科技有限公司 | 73.40 |
北京晉科光技術(shù)有限公司 | 84.40 |
杭州華芯集成電路有限公司 | 96.32 |
徐州市衛(wèi)華光電儀器廠 | 89.78 |
上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司 | 78.12 |
天創(chuàng)恒達(dá)數(shù)字視頻技術(shù)開(kāi)發(fā)(北京)有限公司 | 95.34 |
上一篇:工業(yè)皮帶市場(chǎng)投資環(huán)境(PEST)及風(fēng)險(xiǎn)分析
下一篇:隔熱膜市場(chǎng)投資前景及投資建議