第一節(jié) 高級(jí)殯儀車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格比較
殯儀車(chē)重點(diǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 價(jià)格(元) |
沈陽(yáng)華辰金杯汽車(chē)有限公司 | SY5031XBYL-G2SBG(2.7御領(lǐng)豪華型殯儀車(chē)) | 222800 |
SY5031XBYL-X4SBG(2.0智領(lǐng)閣瑞斯豪華型) | 124800 | |
SY5031XBYL-MSBG(2.4三代尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型殯儀車(chē)) | 137800 | |
SY5031XBYL-X4SBG(金杯閣瑞斯2.0智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型) | 114800 | |
北汽福田 | 金杯殯儀車(chē)SY5033XBY-WSBH | 110800 |
BJ5028XBY-S殯儀車(chē) | 159800 | |
BJ5036XBY-2型殯儀車(chē) | 149800 |
上一篇:中國(guó)高低壓柜體產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析
下一篇:電梯裝潢產(chǎn)品概述及生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析