第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
1、鋼鐵 行業(yè)
2007年中國生產(chǎn)粗鋼4.89億噸,同比增長15%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2007年大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入近兩萬億元人民幣,同比增長近三分之一,中國鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展處于歷史最好水平,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益提高。
圖表 2006-2007年份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(萬噸)
品種名稱 | 2007年 | 2006年 | 增減 | 同比增長% |
---|---|---|---|---|
粗鋼 | 48924.08 | 42285.29 | 6638.79 | 15.70 |
生鐵 | 46944.63 | 40750.55 | 6194.08 | 15.20 |
鋼材 | 56460.81 | 46015.33 | 10445.48 | 22.70 |
焦炭 | 32894.33 | 28284.03 | 4610.30 | 16.30 |
鐵礦石原礦量 | 70707.34 | 59921.47 | 10785.87 | 18.00 |
鐵合金 | 1746.70 | 1430.55 | 316.15 | 22.10 |
鐵道用鋼材 | 340.71 | 335.01 | 5.70 | 1.70 |
重軌 | 178.77 | 199.97 | -21.20 | -10.60 |
輕軌 | 110.98 | 91.34 | 19.64 | 21.50 |
大型型鋼 | 1014.73 | 918.31 | 96.42 | 10.50 |
中小型型鋼 | 2839.50 | 2266.16 | 573.34 | 25.30 |
棒材 | 4587.90 | 3739.12 | 848.78 | 22.70 |
鋼筋 | 10136.60 | 8678.60 | 1458.00 | 16.80 |
盤條(線材) | 8038.21 | 7063.45 | 974.76 | 13.80 |
特厚板 | 431.32 | 315.29 | 116.03 | 36.80 |
厚鋼板 | 1772.60 | 1274.34 | 498.26 | 39.10 |
中板 | 3037.05 | 2276.65 | 760.40 | 33.40 |
熱軋薄板 | 900.50 | 619.75 | 280.75 | 45.30 |
冷軋薄板 | 1563.83 | 1249.07 | 314.76 | 25.20 |
中厚寬鋼帶 | 6298.02 | 4540.75 | 1757.27 | 38.70 |
熱軋薄寬鋼帶 | 1453.21 | 1233.62 | 219.59 | 17.80 |
冷軋薄寬鋼帶 | 1740.27 | 1320.39 | 419.88 | 31.80 |
熱軋窄鋼帶 | 3938.11 | 3448.43 | 489.68 | 14.20 |
冷軋窄鋼帶 | 628.25 | 525.73 | 102.52 | 19.50 |
鍍層板(帶) | 1754.58 | 1272.36 | 482.22 | 37.90 |
涂層板(帶) | 317.21 | 233.07 | 84.14 | 36.10 |
電工鋼板(帶) | 415.57 | 336.49 | 79.08 | 23.50 |
無縫鋼管 | 1863.33 | 1539.94 | 323.39 | 21.00 |
焊接鋼管 | 2360.74 | 2121.06 | 239.68 | 11.30 |
其他鋼材 | 1029.25 | 708.36 | 320.89 | 45.30 |
外購國內(nèi)鋼材 | 1927.08 | 1678.64 | 248.44 | 14.80 |
上一篇:工業(yè)可控硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
下一篇:家用凈水器行業(yè)投資分析(家用凈水器項(xiàng)目市場投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)