第一節(jié) 人工晶體國內(nèi)市場重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格比較
人工晶體國內(nèi)市場重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格對比表
單位:元/片
供應(yīng)商 | 產(chǎn)品品牌及分類 | 價(jià)格 |
深圳市科以康電子儀器設(shè)備有限公司 | 日本樂敦 | 800 |
上海瀟萊科貿(mào)有限公司 | 美國歐視 | 900 |
美國OII;可調(diào)節(jié) | 600 | |
美國U.S.loL,lnc.;US折疊 | 2600 | |
沈陽亞飛經(jīng)貿(mào)有限公司 | 美國OII;肝素處理 | 1400 |
上海丹櫻醫(yī)療器械有限公司 | 日本STAAR Japan;預(yù)裝式 | 1890 |
上一篇:國內(nèi)熱軋鋼球產(chǎn)品市場競爭調(diào)查研究
下一篇:人工透析儀國內(nèi)市場價(jià)格走勢分析