第一節(jié) 項(xiàng)目 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析
1、2003年-2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平
2003-2010年GDP及增長(zhǎng)情況
單位:億元
2、2003年-2010年通貨膨脹水平
2003-2010年CPI變化情況
3、2010年匯率變化情況
2010年1-12月匯率水平變化
項(xiàng)目 Item | 一特別提款權(quán)單位折合人民幣元(期末數(shù)) | 一美元折合人民幣(期末數(shù)) | 一美元折合人民幣(平均數(shù)) |
2010年1月 | 10.6105 | 6.8270 | 6.8273 |
2010年2月 | 10.4628 | 6.8269 | 6.8270 |
2010年3月 | 10.3640 | 6.8263 | 6.8264 |
2010年4月 | 10.3153 | 6.8263 | 6.8262 |
2010年5月 | 10.0667 | 6.8280 | 6.8274 |
2010年6月 | 10.0431 | 6.7909 | 6.8165 |
2010年7月 | 10.2880 | 6.7750 | 6.7775 |
2010年8月 | 10.2764 | 6.8105 | 6.7901 |
2010年9月 | 10.4282 | 6.7011 | 6.7462 |
2010年10月 | 10.5165 | 6.6908 | 6.6732 |
2010年11月 | 10.1864 | 6.6762 | 6.6558 |
2010年12月 | 10.1992 | 6.6227 | 6.6515 |
上一篇:甲醇柴油汽油項(xiàng)目市場(chǎng)消費(fèi)狀況分析
下一篇:近紅外成分分析儀產(chǎn)品技術(shù)深度調(diào)查