磁性微球原材料市場調(diào)查(資金申請)
網(wǎng)址:www.ablewa.com 來源:資金申請報告范文發(fā)布時間:2018-09-14 16:48:10
第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查
2003-2010年生鐵生產(chǎn)規(guī)模
分析
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2003年 | 20200.00 | |
2004年 | 25191.36 | 24.71% |
2005年 | 33040.46 | 31.16% |
2006年 | 40416.69 | 22.32% |
2007年 | 46944.63 | 16.15% |
2008年 | 47067.40 | 0.26% |
2009年 | 54374.83 | 15.53% |
2010年 | 59022.05 | 8.55% |
2003-2010年氧化鐵生產(chǎn)規(guī)模
分析
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2003年 | 45.00 | |
2004年 | 64.50 | 43.33% |
2005年 | 62.27 | -3.46% |
2006年 | 68.52 | 10.04% |
2007年 | 72.80 | 6.25% |
2008年 | 62.00 | -14.84% |
2009年 | 56.00 | -9.68% |
2010年 | 59.10 | 5.54% |
2003-2010年聚乙烯醇生產(chǎn)規(guī)模
分析
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2003年 | 43.20 | - |
2004年 | 45.60 | 5.56% |
2005年 | 48.50 | 6.36% |
2006年 | 49.90 | 2.89% |
2007年 | 50.00 | 0.20% |
2008年 | 47.70 | -4.60% |
2009年 | 47.92 | 0.46% |
2010年 | 48.13 | 0.44% |
數(shù)據(jù)來源:中經(jīng)縱橫整理
二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
生鐵生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu) 省份 | 百分比 |
河北 | 23.22% |
山東 | 9.35% |
遼寧 | 9.27% |
江蘇 | 8.83% |
山西 | 5.68% |
湖北 | 3.92% |
河南 | 3.51% |
天津 | 3.26% |
上海 | 3.22% |
安徽 | 3.13% |
其他 | 26.61% |
氧化鐵生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu) 省份 | 百分比 |
浙江 | 45.04% |
上海 | 19.33% |
山東 | 4.45% |
河北 | 3.58% |
江蘇 | 3.58% |
福建 | 2.13% |
廣東 | 1.55% |
其他 | 20.36% |
聚乙烯醇生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu) 省份 | 百分比 |
安徽 | 17.82% |
山西 | 14.47% |
四川 | 12.37% |
上海 | 8.81% |
湖南 | 8.39% |
福建 | 7.34% |
江西 | 6.92% |
云南 | 5.87% |
甘肅 | 5.24% |
貴州 | 3.56% |
廣西 | 3.56% |
北京 | 3.14% |
河北 | 2.52% |
合計 | 100.00% |
三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2011-2015年生鐵生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2011年 | 65442.74 | 10.88% |
2012年 | 70681.12 | 8.00% |
2013年 | 76707.71 | 8.53% |
2014年 | 82208.82 | 7.17% |
2015年 | 88060.25 | 7.12% |
2011-2015年氧化鐵生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2011年 | 62.20 | 5.25% |
2012年 | 65.30 | 4.98% |
2013年 | 68.40 | 4.75% |
2014年 | 71.50 | 4.53% |
2015年 | 74.60 | 4.34% |
2011-2015年聚乙烯醇生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2011年 | 49.97 | 3.81% |
2012年 | 50.72 | 1.50% |
2013年 | 52.19 | 2.91% |
2014年 | 53.18 | 1.90% |
2015年 | 54.50 | 2.47% |
上一篇:電梯用鋼絲繩項目產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
下一篇:漂流艇的生產(chǎn)分析