第一節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化 行業(yè) 總資產(chǎn)狀況 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 總資產(chǎn) 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
總資產(chǎn)狀況
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 362087326 | 74725594 | 139664111 | 147697621 |
2007年 | 438375028 | 89756161 | 175800751 | 172818116 |
2008年 | 534302131 | 117185994 | 216570719 | 200545418 |
2009年 | 640449941 | 129603245 | 248291714 | 262554982 |
2010年 | 780293525 | 167854640 | 290075518 | 322363367 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 362087326 | 438375028 | 534302131 | 640449941 | 780293525 |
國有 | 52297370 | 63782366 | 79870398 | 72268113 | 80527592 |
集體 | 7540779 | 7419374 | 9000661 | 7882429 | 7931033 |
股份制 | 48661026 | 46218423 | 56171407 | 87939463 | 113783185 |
私營 | 52208447 | 67472431 | 91620978 | 136043940 | 205659887 |
外資 | 113905554 | 134111993 | 158334878 | 161760165 | 189580234 |
其他 | 87474150 | 119370441 | 139303809 | 174555831 | 182811594 |
第二節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
分析
一、2006-2010年 行業(yè) 固定資產(chǎn)凈值 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 64494165 | 11969090 | 24263560 | 28261515 |
2007年 | 73984457 | 13478189 | 27542249 | 32964019 |
2008年 | 83474749 | 15491584 | 31404307 | 36578857 |
2009年 | 92965041 | 17252831 | 34974681 | 40737529 |
2010年 | 102455333 | 19014078 | 38545055 | 44896200 |
三、不同所有制企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
固定資產(chǎn)狀況
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 64494165 | 73984457 | 83474749 | 92965041 | 102455333 |
國有 | 7354160 | 7294629 | 9518484 | 10600646 | 11682807 |
集體 | 1364909 | 1392119 | 1766601 | 1967447 | 2168292 |
股份制 | 8532465 | 7415726 | 11043563 | 12299112 | 13554661 |
私營 | 10400598 | 13276581 | 13461486 | 14991930 | 16522374 |
外資 | 23565614 | 27315232 | 30500956 | 33968628 | 37436299 |
其他 | 13276419 | 17290170 | 17183659 | 19137279 | 21090899 |
第三節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化 行業(yè) 總負(fù)債狀況 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 總負(fù)債 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
總負(fù)債狀況
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 212074881 | 47209095 | 79873602 | 84992184 |
2007年 | 260434345 | 56868338 | 102524995 | 101041012 |
2008年 | 319741244 | 76553205 | 130083626 | 113104413 |
2009年 | 357380914 | 80777815 | 136558307 | 140044792 |
2010年 | 420954558 | 97722769 | 154327289 | 168904500 |
三、不同所有制企業(yè)總負(fù)債比較 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總負(fù)債比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 212074881 | 260434345 | 319741244 | 357380914 | 420954558 |
國有 | 36354420 | 43531624 | 57829994 | 50430965 | 49648158 |
集體 | 4716288 | 4685735 | 5368186 | 4694683 | 4456282 |
股份制 | 27088918 | 28585043 | 38474495 | 47430537 | 55847697 |
私營 | 29635475 | 39219605 | 52752641 | 75134005 | 107001561 |
外資 | 62716304 | 75767282 | 86541057 | 82391925 | 99211426 |
其他 | 51563476 | 68645056 | 78774871 | 97298799 | 104789434 |
第四節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化 行業(yè) 流動資產(chǎn)總額 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 流動資產(chǎn)總額 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
流動資產(chǎn)總額
分析
單位:千元
上一篇:豪華門行業(yè)環(huán)境分析
下一篇:紙漿制造行業(yè)最新技術(shù)應(yīng)用狀況及發(fā)展趨勢、運行力預(yù)測