第一節(jié) 工業(yè)重油 行業(yè) 國內(nèi) 市場發(fā)展 特征 分析
一、產(chǎn)業(yè)成熟度 分析
我國陸上稠油及瀝青砂資源分布很廣,約占石油資源量的20%,其產(chǎn)量已占世界的1/10。自1982年在遼河油田高升油藏采用注蒸汽吞吐開采試驗(yàn)成功以來,我國的稠油開采技術(shù)發(fā)展很快,蒸汽吞吐方法已成為稠油開采的主要技術(shù),熱采量到1997年穩(wěn)定在1100萬噸水平上,熱采井?dāng)?shù)達(dá)到9000口,加上常規(guī)冷采產(chǎn)量,占陸上原油總產(chǎn)量的9%。全國稠油產(chǎn)量主要來自遼河、新疆、勝利、河南4個(gè)油田,投入開發(fā)的地質(zhì)儲量超過8億噸。據(jù)了解,這次會議之所以選擇在中國召開,主要是十幾年來亞洲特別是中國的重油工業(yè)有了迅猛的發(fā)展,開始在世界上占有重要地位。
目前,在中國發(fā)現(xiàn)了70多個(gè)重油油田。而經(jīng)過20多年的發(fā)展,已在遼河油田、新疆油田、勝利油田、河南油田及海洋油區(qū)建立五大重油開發(fā)生產(chǎn)區(qū)。
二、
行業(yè)
企業(yè)分布情況
分析
工業(yè)重油 行業(yè) 主要企業(yè)分布情況
省份 | 企業(yè)數(shù) |
山東 | 6 |
江蘇 | 3 |
廣東 | 3 |
遼寧 | 2 |
浙江 | 1 |
云南 | 1 |
三、產(chǎn)品市場開發(fā)情況 分析
經(jīng)過最近十幾年的發(fā)展,中國的熱采工程技術(shù)已成熟配套,對各種類型油藏,尤其是對深層、多油層、非均質(zhì)嚴(yán)重的稠油油藏,注蒸汽開發(fā)取得了很大成績。今后我國稠油技術(shù)將會得到更大發(fā)展,主要方向:一是普通稠油油藏將逐步由蒸汽吞吐轉(zhuǎn)入二次熱采,提高開發(fā)效果,提高原油采收率;二是特、超稠油將采用多種水平井熱采技術(shù)來增加產(chǎn)量;三是采用新技術(shù)提高復(fù)雜條件下的稠油油藏的開發(fā)水平。
第二節(jié) 工業(yè)重油國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀
分析
及發(fā)展預(yù)測
一、工業(yè)重油國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀 分析
(一)產(chǎn)量增長情況
2005-2010年工業(yè)重油產(chǎn)量及同比增長統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比± |
2005年 | 2417.0 |
|
2006年 | 2264.7 | -6.30% |
2007年 | 2432.2 | 7.40% |
2008年 | 2228.7 | -8.37% |
2009年 | 1856.7 | -16.69% |
2010年 | 2115.4 | 13.93% |
(二)產(chǎn)量地區(qū)分布情況
2010年工業(yè)重油產(chǎn)量地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)圖
(三)需求量增長情況
2005-2010年工業(yè)重油需求量及同比增長統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
年份 | 需求量 | 同比± |
2005年 | 4789.5 |
|
2006年 | 4801.5 | 0.25% |
2007年 | 4343.6 | -9.54% |
2008年 | 3664.0 | -15.65% |
2009年 | 3395.0 | -7.34% |
2010年 | 3419.0 | 0.38% |
(四)需求地區(qū)分布情況
國內(nèi)工業(yè)重油銷費(fèi)區(qū)域主要集中在華南、華東。華東地區(qū)占到全國消費(fèi)總量的70%。另外華南占到15%,東北占5%、華北占10%。
2010年工業(yè)重油需求地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)圖
二、工業(yè)重油國內(nèi)市場供需發(fā)展預(yù)測
(一)產(chǎn)量增長預(yù)測
2011-2015年工業(yè)重油產(chǎn)量及同比增長預(yù)測表
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比± |
2011年 | 2374.1 | 12.23% |
2012年 | 2632.8 | 10.90% |
2013年 | 2891.4 | 9.83% |
2014年 | 3150.1 | 8.95% |
2015年 | 3408.8 | 8.21% |
(二)需求增長預(yù)測
2011-2015年工業(yè)重油需求量及同比增長預(yù)測表
單位:萬噸
年份 | 需求量 | 同比± |
2011年 | 3589.9 | 5.00% |
2012年 | 3662.8 | 2.03% |
2013年 | 3801.0 | 3.77% |
2014年 | 3895.7 | 2.49% |
2015年 | 4019.5 | 3.18% |
第三節(jié) 工業(yè)重油進(jìn)出口情況 分析
201019重油及其制品下設(shè)如下細(xì)分產(chǎn)品,2010年進(jìn)出口數(shù)量及金額如下表所示:
2010年重油及其制品進(jìn)口數(shù)量、金額統(tǒng)計(jì)
單位:千克;美元
重油及其制品 | 1至12月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
27101911 航空煤油 | 4868062676 | 3506444010 | -15.5 | 9 |
27101912 燈用煤油 | 8904 | 16574 | 0 | 0 |
27101919 其他煤油餾分 | 1633144636 | 1354809197 | 358.4 | 361.1 |
27101921 輕柴油 | 1798818755 | 1241828434 | -2 | 34.6 |
27101922 5-7號燃料油 | 19760633088 | 9492297662 | -5.1 | 20.2 |
27101929 其他柴油及其他燃料油 | 3231611635 | 1561534815 | 2.1 | 35.3 |
27101991 潤滑油 | 342388782 | 684774334 | 44.4 | 53.2 |
27101992 潤滑脂 | 22246474 | 99893453 | 33.3 | 44.8 |
27101993 潤滑油基礎(chǔ)油 | 2085739740 | 2007394053 | 10.6 | 49.6 |
27101994 液體石蠟和重質(zhì)液體石蠟 | 22352030 | 27876218 | -10.3 | 4 |
27101999 其他重油;以上述油為基礎(chǔ)成分的未列名制品 | 75752871 | 104342161 | 2.5 | 29.7 |
合計(jì) | 33840759591 | 20081210911 |
|
|
2010年重油及其制品出口數(shù)量、金額統(tǒng)計(jì)
商品名稱 | 1至12月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
27101911 航空煤油 | 6047661901 | 4495037719 | 1.8 | 30.9 |
27101919 其他煤油餾分 | 37236989 | 24830601 | 2125.9 | 2029.2 |
27101921 輕柴油 | 4643552085 | 3253258847 | 3 | 37.9 |
27101922 5-7號燃料油 | 8373135033 | 3972614372 | 28 | 58.2 |
27101929 其他柴油及其他燃料油 | 1524741981 | 631807734 | -26.7 | -11.4 |
27101991 潤滑油 | 112515374 | 170275525 | 12 | 11.3 |
27101992 潤滑脂 | 9738982 | 14196129 | 25.8 | 21.1 |
27101993 潤滑油基礎(chǔ)油 | 83708163 | 72112567 | 54.8 | 93.3 |
27101994 液體石蠟和重質(zhì)液體石蠟 | 378008 | 458560 | 50.1 | 136.5 |
27101999 其他重油;以上述油為基礎(chǔ)成分的未列名制品 | 2170263 | 3891569 | -8.1 | 22 |
進(jìn)出口數(shù)據(jù)是以稅則號為“27101999其他重油;以上述油為基礎(chǔ)成分的未列名制品”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
2003-2010年其他重油及制品進(jìn)口量值及同比增長統(tǒng)計(jì)表
單位:千克;美元
年份 | 數(shù)量 | 同比± | 金額 | 同比± |
2003年 | 170057065 | - | 51372198 | - |
2004年 | 92170929 | -45.80% | 55070996 | 7.20% |
2005年 | 87636099 | -4.92% | 60326339 | 9.54% |
2006年 | 72036873 | -17.80% | 72089975 | 19.50% |
2007年 | 68284944 | -5.21% | 70652668 | -1.99% |
2008年 | 60841885 | -10.90% | 83158190 | 17.70% |
2009年 | 73905240 | 21.47% | 80448852 | -3.26% |
2010年 | 75752871 | 2.50% | 104342161 | 29.70% |
2003-2010年其他重油及制品出口量值及同比增長統(tǒng)計(jì)表
單位:千克;美元
年份 | 數(shù)量 | 同比± | 金額 | 同比± |
2003年 | 14202668 | - | 7729659 | - |
2004年 | 16787553 | 18.20% | 10581903 | 36.90% |
2005年 | 15031019 | -10.46% | 12491356 | 18.04% |
2006年 | 19119456 | 27.20% | 22297071 | 78.50% |
2007年 | 17699615 | -7.43% | 18857278 | -15.43% |
2008年 | 17416421 | -1.60% | 19253281 | 2.10% |
2009年 | 2361548 | -86.44% | 3189811 | -83.43% |
2010年 | 2170263 | -8.10% | 3891569 | 22.00% |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。