第一節(jié) 中國(guó)汞產(chǎn)品出口總體規(guī)模
分析
中國(guó)汞產(chǎn)品出口數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)單位:千克,美元
年份 | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
2003年 | 200 | 2670 |
2004年 | 30 | 746 |
第二節(jié) 中國(guó)汞產(chǎn)品出口主要國(guó)家
分析
汞產(chǎn)品出口主要國(guó)家 日期 | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 目的國(guó) |
2003年4月 | 2670 | 200 | 越南 |
2004年6月 | 746 | 30 | 越南 |
第三節(jié) 中國(guó)汞產(chǎn)品出口品牌特征
分析
汞產(chǎn)品出口主要企業(yè)及產(chǎn)品價(jià)格 日期 | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 經(jīng)營(yíng)單位 |
2003年4月 | 2670 | 200 | 成都振康化工有限責(zé)任公司 |
2004年6月 | 746 | 30 | 成都振康化工有限責(zé)任公司 |
第四節(jié) 中國(guó)汞產(chǎn)品出口主要口岸
分析
汞產(chǎn)品出口口岸分布 日期 | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 海關(guān)信息 |
2003年4月 | 2670 | 200 | 南寧海關(guān) |
2004年6月 | 746 | 30 | 南寧海關(guān) |
第五節(jié) 中國(guó)汞及相關(guān)產(chǎn)品出口價(jià)格
一、汞(28054000)
汞(28054000)出口均價(jià)月度統(tǒng)計(jì)單位:美元/千克
日期 | 價(jià)格 |
2003年4月 | 13.35 |
2004年6月 | 24.87 |
二、其他貴金屬的無(wú)機(jī)及有機(jī)化合物;貴金屬汞齊(28439000)
其他貴金屬的無(wú)機(jī)及有機(jī)化合物;貴金屬汞齊(28439000)出口均價(jià)表單位:美元/克
年份 | 月份 | 出口均價(jià) |
2003 | 1 | 1.3001 |
2 | 11.3360 |
3 | 10.8195 |
4 | 4.0713 |
5 | 3.7399 |
6 | 0.7553 |
7 | 2.5930 |
8 | 1.7460 |
9 | 3.4678 |
10 | 2.1725 |
11 | 1.5622 |
12 | 1.6842 |
2004 | 1 | 1.7327 |
2 | 0.8961 |
3 | 1.9186 |
4 | 2.0769 |
5 | 2.0981 |
6 | 2.6722 |
7 | 1.4304 |
8 | 3.7059 |
9 | 3.0032 |
10 | 5.3542 |
11 | 3.9262 |
12 | 2.9754 |
2005 | 1 | 1.9635 |
2 | 1.8467 |
3 | 2.0746 |
4 | 7.0333 |
5 | 6.9957 |
6 | 6.7579 |
7 | 6.6831 |
8 | 5.3248 |
9 | 2.0994 |
10 | 1.4616 |
11 | 2.9806 |
12 | 4.1079 |
2006 | 1 | 4.8737 |
2 | 5.3706 |
3 | 4.3048 |
4 | 4.8975 |
5 | 5.2648 |
6 | 6.5430 |
7 | 5.6526 |
8 | 6.7960 |
9 | 5.4955 |
10 | 5.2960 |
11 | 6.0739 |
12 | 6.2491 |
2007 | 1 | 6.4881 |
2 | 5.6586 |
3 | 6.3062 |
4 | 5.3113 |
5 | 6.4343 |
6 | 6.8202 |
7 | 5.7927 |
8 | 5.9088 |
9 | 6.1218 |
10 | 6.2581 |
11 | 6.2885 |
12 | 5.7306 |
2008 | 1 | 5.8537 |
2 | 5.9168 |
3 | 6.5580 |
4 | 5.7270 |
5 | 6.0640 |
6 | 6.6171 |
7 | 7.7460 |
8 | 7.8750 |
9 | 7.4166 |
10 | 4.6144 |
11 | 4.5470 |
12 | 2.7099 |
2009 | 1 | 2.1235 |
2 | 2.6843 |
3 | 3.1226 |
4 | 2.6284 |
5 | 2.4744 |
6 | 3.3064 |
7 | 3.1392 |
8 | 3.5394 |
9 | 3.7562 |
10 | 3.4353 |
11 | 3.5441 |
12 | 4.5392 |
2010 | 1 | 4.7177 |
2 | 4.9841 |
3 | 4.9425 |
4 | 5.0655 |
5 | 5.1123 |
6 | 5.4130 |
7 | 4.7895 |
8 | 4.8127 |
9 | 5.2536 |
10 | 2.5038 |
11 | 3.0543 |
12 | 5.3107 |
2011 | 1 | 2.3124 |
2 | 1.7517 |
3 | 4.5585 |
4 | 6.2830 |
5 | 4.6478 |
三、氧化汞原電池(組)(85063000)
氧化汞原電池(組)(85063000)出口均價(jià)表單位:美元/個(gè)
年份 | 月份 | 出口均價(jià) |
2003 | 1 | 0.0250 |
4 | 0.0366 |
7 | 0.0264 |
10 | 0.0958 |
11 | 0.1300 |
12 | 0.3715 |
2004 | 1 | 0.0605 |
2 | 0.2945 |
3 | 1.7712 |
4 | 1.8333 |
5 | 0.1208 |
6 | 0.1585 |
7 | 0.4502 |
8 | 0.7488 |
9 | 0.8847 |
11 | 0.0539 |
12 | 0.0500 |
2005 | 1 | 0.0727 |
3 | 0.0347 |
4 | 0.0588 |
5 | 0.0300 |
6 | 0.2517 |
7 | 0.0568 |
8 | 0.1039 |
2006 | 2 | 0.1200 |
3 | 0.1699 |
4 | 0.1702 |
5 | 0.0129 |
9 | 0.0457 |
11 | 0.0342 |
2007 | 4 | 0.0843 |
9 | 0.0500 |
10 | 32.0000 |
2010 | 11 | 0.0500 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。
上一篇:ε-己內(nèi)酯產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析、投資風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
下一篇:鋼軌絕緣接頭產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)行分析