第一節(jié) 2006-2010年中國縫紉線 行業(yè) 銷售收入 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 總銷售收入 分析
2006-2010年
行業(yè)
總銷售收入
分析
單位:千元、%
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
2006-2010年
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 63039941 | 14134525 | 21039488 | 27865929 |
2007年 | 71122846 | 16395585 | 22322387 | 32404875 |
2008年 | 81885786 | 17812123 | 24573974 | 39499689 |
2009年 | 87794430 | 18013287 | 25144474 | 44636668 |
2010年 | 112575037 | 22663552 | 32747852 | 57163633 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
2006-2010年
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 63039941 | 71122846 | 81885786 | 87794430 | 112575037 |
國有 | 2517777 | 2284247 | 1761586 | 1363060 | 1975792 |
集體 | 1591810 | 1371114 | 1475765 | 916558 | 1126587 |
股份制 | 4239796 | 3839500 | 3972047 | 3868358 | 5183483 |
私營 | 26917439 | 33461281 | 41561627 | 48097985 | 72650303 |
外資 | 9231815 | 9868815 | 10595738 | 11286226 | 13129471 |
其他 | 18541304 | 20297889 | 22519023 | 22262242 | 18509401 |
第二節(jié) 2010年中國縫紉線 行業(yè) 產(chǎn)品銷售集中度 分析
一、按地區(qū)
分析
2010年中國縫紉線
行業(yè)
產(chǎn)品銷售集中度按地區(qū)
分析
單位:%
地區(qū) | 所占比例 |
華北 | 5.17% |
東北 | 1.03% |
華東 | 71.53% |
中南 | 18.59% |
西南 | 2.18% |
西北 | 1.50% |
第三節(jié) 2006-2010年中國縫紉線
行業(yè)
銷售稅金
分析
一、2006-2010年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2006-2010年
行業(yè)
銷售稅金
分析
單位:千元、%
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
2006-2010年
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 279534 | 42180 | 72315 | 165040 |
2007年 | 316917 | 48295 | 79899 | 188723 |
2008年 | 385794 | 50339 | 90364 | 245090 |
2009年 | 454152 | 48710 | 124279 | 281164 |
2010年 | 534270 | 59748 | 150588 | 323933 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2006-2010年
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 279534 | 316917 | 385794 | 454152 | 534270 |
國有 | 10005 | 11086 | 8885 | 6921 | 8201 |
集體 | 7766 | 6709 | 9391 | 5174 | 6937 |
股份制 | 18804 | 19808 | 17147 | 16733 | 24378 |
私營 | 157183 | 188209 | 244685 | 296280 | 381674 |
外資 | 16122 | 18297 | 19069 | 49308 | 25882 |
其他 | 69654 | 72808 | 86617 | 79736 | 87199 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。