第一節(jié) 2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元、%
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 67116130 | 14880692 | 22819092 | 29416346 |
2007年 | 76233197 | 17306919 | 24496287 | 34429991 |
2008年 | 87445776 | 18806221 | 26915265 | 41724291 |
2009年 | 93172298 | 18901105 | 27319502 | 46951691 |
2010年 | 117588975 | 23559556 | 34747075 | 59282344 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較 分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 67116130 | 76233197 | 87445776 | 93172298 | 117588975 |
國(guó)有 | 2776200 | 2568743 | 2031952 | 1594134 | 2165673 |
集體 | 1680147 | 1442607 | 1545274 | 945671 | 1154058 |
股份制 | 4569310 | 4218880 | 4336564 | 4196542 | 5459978 |
私營(yíng) | 28390811 | 35499840 | 43942608 | 50647090 | 75201542 |
外資 | 10009849 | 10803696 | 11633749 | 12300972 | 14060219 |
其他 | 19689813 | 21699430 | 23955628 | 23487889 | 19547505 |
四、2010年中國(guó)縫紉線
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
華北 | 6072708 |
東北 | 1237341 |
華東 | 83973666 |
中南 | 21901913 |
西南 | 2553532 |
西北 | 1849815 |
第二節(jié) 2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2006-2010年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
單位:千元、%
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2006-2010年 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 4076188 | 746167 | 1779604 | 1550417 |
2007年 | 5110350 | 911334 | 2173900 | 2025116 |
2008年 | 5559990 | 994097 | 2341291 | 2224602 |
2009年 | 5377868 | 887817 | 2175028 | 2315023 |
2010年 | 5013939 | 896004 | 1999223 | 2118711 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2006-2010年 行業(yè) 不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較 分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 4076188 | 5110350 | 5559990 | 5377868 | 5013939 |
國(guó)有 | 258423 | 284495 | 270366 | 231074 | 189881 |
集體 | 88337 | 71494 | 69509 | 29113 | 27470 |
股份制 | 329514 | 379381 | 364518 | 328184 | 276496 |
私營(yíng) | 1473372 | 2038559 | 2380981 | 2549104 | 2551239 |
外資 | 778034 | 934881 | 1038011 | 1014746 | 930748 |
其他 | 1148508 | 1401540 | 1436604 | 1225647 | 1038104 |
四、2010年縫紉線
行業(yè)
產(chǎn)成品地區(qū)分布
2010年縫紉線 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
華北 | 257478 |
東北 | 75596 |
華東 | 3454299 |
中南 | 975544 |
西南 | 93809 |
西北 | 157213 |
第三節(jié) 2006-2010年中國(guó)縫紉線
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
2006-2010年中國(guó)縫紉線 行業(yè) 產(chǎn)成品資金占用率 分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún):4008099707。特此說(shuō)明。