4.1平均進(jìn)出口單價(jià)的對(duì)比
2010年1-11月兒童立體書業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
月份 | 進(jìn)口 | 出口 |
1月 | 3.01 | 2.17 |
2月 | 1.60 | 2.28 |
3月 | 3.17 | 2.30 |
4月 | 5.03 | 2.30 |
5月 | 5.87 | 2.33 |
6月 | 4.48 | 2.32 |
7月 | 3.00 | 2.31 |
8月 | 3.72 | 2.33 |
9月 | 3.75 | 2.32 |
10月 | 3.97 | 2.34 |
11月 | 3.97 | 2.34 |
2010年1-11月兒童立體書業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
4.2不同國家平均單價(jià)比較
不同洲別平均進(jìn)出口單價(jià)比較
洲別 | 進(jìn)口 | 出口 |
亞洲 | 3.45 | 2.35 |
北美洲 | 8.45 | 2.29 |
南美洲 | - | 2.25 |
歐洲 | 12.00 | 2.44 |
大洋洲 | - | 2.24 |
非洲 | - | 2.28 |
不同國家和地區(qū)平均進(jìn)口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
國家/地區(qū) | 單價(jià) |
香港 | 2.63 |
中國 | 4.52 |
美國 | 8.45 |
臺(tái)灣 | 8.06 |
荷蘭 | 4.52 |
英國 | 22.63 |
日本 | 1.99 |
韓國 | 3.11 |
新加坡 | 11.55 |
印度 | 2.24 |
印度尼西亞 | 4.09 |
菲律賓 | 16.25 |
德國 | 19.60 |
捷克 | 20.00 |
不同國家和地區(qū)平均出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
國家/地區(qū) | 單價(jià) | 國家/地區(qū) | 單價(jià) |
香港 | 2.28 | 沙特阿拉伯 | 2.23 |
英國 | 2.25 | 摩洛哥 | 2.51 |
德國 | 1.98 | 瑞典 | 2.64 |
澳大利亞 | 2.24 | 黎巴嫩 | 4.60 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 3.39 | 伊拉克 | 2.44 |
法國 | 2.72 | 臺(tái)灣 | 2.51 |
加拿大 | 2.70 | 印度 | 2.42 |
意大利 | 2.67 | 菲律賓 | 1.68 |
荷蘭 | 2.32 | 希臘 | 2.50 |
韓國 | 2.97 | 加納 | 1.96 |
西班牙 | 2.75 | 新西蘭 | 2.12 |
比利時(shí) | 2.36 | 智利 | 2.55 |
日本 | 3.45 | 新加坡 | 2.78 |
巴西 | 2.32 | 阿聯(lián)酋 | 2.79 |
墨西哥 | 2.22 | 土耳其 | 2.61 |
蒙古 | 0.75 | 巴拿馬 | 1.15 |
丹麥 | 2.72 | 捷克 | 2.03 |
波蘭 | 2.43 | 印度尼西亞 | 5.94 |
挪威 | 2.62 | 保加利亞 | 2.25 |
阿根廷 | 1.98 | 泰國 | 2.74 |
馬來西亞 | 4.01 | 瑞士 | 2.45 |
芬蘭 | 2.41 | 哥倫比亞 | 2.21 |
以色列 | 3.77 | 羅馬尼亞 | 1.91 |
葡萄牙 | 2.18 | 拉脫維亞 | 2.65 |
4.3國內(nèi)不同地區(qū)平均單價(jià)比較
2010年1-11月兒童立體書業(yè)產(chǎn)品地區(qū)進(jìn)出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
地區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 |
華北 | 9.72 | 1.55 |
東北 | 4.97 | 3.67 |
華東 | 3.17 | 2.40 |
中南 | 14.60 | 2.34 |
2010年1-11月兒童立體書業(yè)產(chǎn)品地區(qū)進(jìn)出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
2010年1-11月兒童立體書業(yè)產(chǎn)品內(nèi)地省市進(jìn)出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
省市 | 進(jìn)口 | 出口 |
廣東省 | 2.91 | 2.35 |
浙江省 | 97.96 | 2.52 |
北京市 | 11.08 | 1.72 |
上海市 | 8.02 | 2.09 |
山東省 | 67.48 | 2.36 |
江西省 | 14.60 | 3.24 |
天津市 | 4.86 | 3.07 |
江蘇省 | 6.22 | 1.84 |
福建省 | 2.23 | 2.90 |
遼寧省 | 23.13 | 3.67 |
2010年1-11月兒童立體書業(yè)產(chǎn)品內(nèi)地省市進(jìn)出口單價(jià)比較
單位:美元/公斤
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。