第一節(jié) 華北地區(qū)項目投資狀況
2008年華北地區(qū)項目投資狀況
單位:千元
省市 | 金額 |
---|---|
北京市 | 383767 |
天津市 | 163498 |
河北省 | 714381 |
山西省 | 947717 |
內(nèi)蒙 | 30726 |
第二節(jié) 東北地區(qū)項目投資狀況
2008年東北地區(qū)項目投資狀況
單位:千元
省市 | 金額 |
---|---|
遼寧省 | 8734041 |
吉林省 | 125802 |
黑龍江省 | 16696 |
第三節(jié) 華東地區(qū)項目投資狀況
2008年華東地區(qū)項目投資狀況
單位:千元
省市 | 金額 |
---|---|
上海市 | 438030 |
江蘇省 | 1356299 |
浙江省 | 740791 |
安徽省 | 92462 |
福建省 | 82872 |
江西省 | 91775 |
山東省 | 2288765 |
第四節(jié) 中南地區(qū)項目投資狀況
2008年中南地區(qū)項目投資狀況
單位:千元
省市 | 金額 |
---|---|
河南省 | 5469308 |
湖北省 | 270218 |
湖南省 | 386488 |
廣東省 | 167071 |
廣西 | 19234 |
第五節(jié) 西南地區(qū)項目投資狀況
2008年西南地區(qū)項目投資狀況
單位:千元
省市 | 金額 |
---|---|
重慶市 | 173506 |
四川省 | 390545 |
貴州省 | 108958 |
云南省 | 83270 |
第六節(jié) 西北地區(qū)項目投資狀況
2008年西北地區(qū)項目投資狀況
單位:千元
省市 | 金額 |
---|---|
陜西省 | 107831 |
甘肅省 | 15914 |
青海省 | 19551 |
寧夏 | 5318 |
新疆 | 3511 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。