第一節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2006-2010年中國電氣自動化 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 398921043 | 76649605 | 152672149 | 169599289 |
2007年 | 474041846 | 92753789 | 175610724 | 205677333 |
2008年 | 597418387 | 105166579 | 232956134 | 259295674 |
2009年 | 704739671 | 116020187 | 251962412 | 336757072 |
2010年 | 856601020 | 135573108 | 297337657 | 423690255 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 398921043 | 474041846 | 597418387 | 704739671 | 856601020 |
國有 | 34227715 | 37795723 | 48261571 | 48436692 | 49195124 |
集體 | 11411360 | 11463105 | 14975130 | 16621531 | 16620274 |
股份制 | 44044882 | 37284941 | 51927906 | 74275928 | 83837013 |
私營 | 68378064 | 90939294 | 133984500 | 195857097 | 282503060 |
外資 | 147547058 | 168115587 | 196750017 | 191605768 | 231999365 |
其他 | 93311964 | 128443196 | 151519263 | 177942655 | 192446184 |
四、2010年中國電氣自動化 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2010年中國電氣自動化
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 省市 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
北京市 | 26193156 | 河南省 | 29802920 |
天津市 | 11062157 | 湖北省 | 12207509 |
河北省 | 31817903 | 湖南省 | 15243503 |
山西省 | 1308951 | 廣東省 | 1.13E+08 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1245756 | 廣西壯族自治區(qū) | 7159823 |
遼寧省 | 70620193 | 海南省 | 1565311 |
吉林省 | 5880720 | 重慶市 | 7035776 |
黑龍江省 | 2787808 | 四川省 | 17174536 |
上海市 | 52842228 | 貴州省 | 847097 |
江蘇省 | 166277587 | 云南省 | 3908783 |
浙江省 | 100076264 | 陜西省 | 23930257 |
安徽省 | 16045771 | 甘肅省 | 1901527 |
福建省 | 17776105 | 青海省 | 477190 |
江西省 | 9420140 | 寧夏回族自治區(qū) | 1293217 |
山東省 | 102625816 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5116952 |
第二節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
產(chǎn)成品
分析
一、2006-2010年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
產(chǎn)成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006年 | 26899351 | 5039584 | 9460762 | 12399005 |
2007年 | 35770122 | 6743522 | 13985783 | 15040817 |
2008年 | 43677921 | 9094922 | 16218428 | 18364571 |
2009年 | 48549749 | 10310837 | 17742281 | 20496631 |
2010年 | 46074472 | 10482033 | 17073025 | 18519414 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行業(yè) | 26899351 | 35770122 | 43677921 | 48549749 | 46074472 |
國有 | 3507548 | 4851240 | 6352578 | 7920494 | 7610193 |
集體 | 972227 | 780864 | 936743 | 928706 | 556279 |
股份制 | 3823781 | 3434822 | 4483036 | 6467462 | 6201259 |
私營 | 3955391 | 5645998 | 7799700 | 10421833 | 11397002 |
外資 | 7339884 | 9972308 | 11129175 | 9737859 | 9091009 |
其他 | 7300520 | 11084890 | 12976689 | 13073395 | 11218730 |
四、2010年化妝品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2010年中國電氣自動化
行業(yè)
產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
省市 | 產(chǎn)成品 | 省市 | 產(chǎn)成品 |
北京市 | 1789759 | 河南省 | 1192245 |
天津市 | 427533 | 湖北省 | 484360 |
河北省 | 3391812 | 湖南省 | 626130 |
山西省 | 138962 | 廣東省 | 5979176 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 79388 | 廣西壯族自治區(qū) | 809501 |
遼寧省 | 2027669 | 海南省 | 77304 |
吉林省 | 614720 | 重慶市 | 464464 |
黑龍江省 | 184882 | 四川省 | 935791 |
上海市 | 3345789 | 貴州省 | 110709 |
江蘇省 | 6290975 | 云南省 | 563545 |
浙江省 | 6012752 | 陜西省 | 4041058 |
安徽省 | 1435235 | 甘肅省 | 218845 |
福建省 | 710053 | 青海省 | 8826 |
江西省 | 263350 | 寧夏回族自治區(qū) | 254357 |
山東省 | 3162385 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 432897 |
第三節(jié) 2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
2006-2010年中國電氣自動化
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
單位:%
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。