第一節(jié) 利潤總額 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 利潤總額 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)利潤總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤總額
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 494509 | 12508 | 36596 | 445405 |
2004 | 511476 | 12947 | 37845 | 460684 |
2005 | 593992 | 15084 | 43918 | 534990 |
2006年1-4月 | 265635 | 6580 | 19751 | 239304 |
三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)利潤總額
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 494509 | 276823 | 90151 | 127535 |
2004 | 511476 | 286331 | 93237 | 131907 |
2005 | 593992 | 332573 | 108247 | 153172 |
2006年1-4月 | 265635 | 148562 | 48519 | 68554 |
第二節(jié) 銷售毛利率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 及銷售毛利率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售毛利率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售毛利率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售毛利率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 15.46 | 17.87 | 14.99 | 15.44 |
2004 | 13.02 | 14.51 | 12.72 | 13.01 |
2005 | 12.81 | 13.84 | 12.59 | 12.80 |
2006年1-4月 | 13.56 | 16.86 | 12.96 | 13.53 |
三、不同所有制企業(yè)銷售毛利率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售毛利率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 15.46 | 15.56 | 15.27 | 15.40 |
2004 | 13.02 | 13.09 | 12.90 | 12.98 |
2005 | 12.81 | 12.86 | 12.72 | 12.78 |
2006年1-4月 | 13.56 | 13.68 | 13.31 | 13.47 |
第三節(jié) 銷售利潤率
一、2003-2006年4月 行業(yè) 及銷售利潤率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售利潤率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 5.74 | 6.48 | 5.60 | 5.74 |
2004 | 4.53 | 4.93 | 4.45 | 4.52 |
2005 | 3.81 | 4.03 | 3.76 | 3.80 |
2006年1-4月 | 4.49 | 5.34 | 4.34 | 4.48 |
三、不同所有制企業(yè)銷售利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 5.74 | 5.77 | 5.68 | 5.72 |
2004 | 4.53 | 4.55 | 4.49 | 4.52 |
2005 | 3.81 | 3.82 | 3.79 | 3.80 |
2006年1-4月 | 4.49 | 4.52 | 4.42 | 4.47 |
第四節(jié) 成本費用利潤率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 及成本費用利潤率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)成本費用利潤率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)成本費用利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)成本費用利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 6.79 | 7.89 | 6.59 | 6.78 |
2004 | 5.21 | 5.77 | 5.09 | 5.20 |
2005 | 4.36 | 4.68 | 4.30 | 4.36 |
2006年1-4月 | 5.19 | 6.42 | 4.98 | 5.18 |
三、不同所有制企業(yè)成本費用利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)成本費用利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 6.79 | 6.84 | 6.71 | 6.76 |
2004 | 5.21 | 5.23 | 5.16 | 5.19 |
2005 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.36 |
2006年1-4月 | 5.19 | 5.24 | 5.10 | 5.16 |
第五節(jié) 總資產(chǎn)利潤率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 總資產(chǎn)利潤率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)總資產(chǎn)利潤率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.76 | 4.02 | 3.70 | 3.76 |
2004 | 3.32 | 3.51 | 3.28 | 3.32 |
2005 | 3.79 | 4.01 | 3.74 | 3.79 |
2006年1-4月 | 1.57 | 1.61 | 1.56 | 1.57 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.76 | 3.77 | 3.74 | 3.75 |
2004 | 3.32 | 3.33 | 3.30 | 3.31 |
2005 | 3.79 | 3.80 | 3.77 | 3.78 |
2006年1-4月 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
第六節(jié) 凈資產(chǎn)利潤率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 凈資產(chǎn)利潤率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)凈資產(chǎn)利潤率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)凈資產(chǎn)利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)凈資產(chǎn)利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 8.46 | 8.02 | 8.53 | 8.46 |
2004 | 7.12 | 6.49 | 7.24 | 7.13 |
2005 | 7.60 | 7.14 | 7.68 | 7.60 |
2006年1-4月 | 2.92 | 1.64 | 3.17 | 2.93 |
三、不同所有制企業(yè)凈資產(chǎn)利潤率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)凈資產(chǎn)利潤率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 8.46 | 8.44 | 8.49 | 8.47 |
2004 | 7.12 | 7.10 | 7.17 | 7.14 |
2005 | 7.60 | 7.58 | 7.63 | 7.61 |
2006年1-4月 | 2.92 | 2.87 | 3.02 | 2.96 |
第七節(jié) 產(chǎn)值利稅率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 產(chǎn)值利稅率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)產(chǎn)值利稅率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)值利稅率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)值利稅率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.11 | 3.41 | 3.14 | 3.11 |
2004 | 2.85 | 2.76 | 2.87 | 2.85 |
2005 | 2.27 | 2.21 | 2.29 | 2.28 |
2006年1-4月 | 2.26 | 2.10 | 2.30 | 2.26 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)值利稅率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)值利稅率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.11 |
2004 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.86 |
2005 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 |
2006年1-4月 | 2.26 | 2.25 | 2.27 | 2.27 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:不落輪車床市場競爭態(tài)勢調(diào)查研究
下一篇:中國U型高加管產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀分析