第一節(jié) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 65.44 | 62.10 | 66.14 | 65.47 |
2004 | 73.28 | 71.10 | 73.74 | 73.30 |
2005 | 99.56 | 99.52 | 99.56 | 99.56 |
2006年1-4月 | 34.98 | 30.20 | 36.00 | 35.02 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 65.44 | 65.30 | 65.73 | 65.54 |
2004 | 73.28 | 73.18 | 73.47 | 73.34 |
2005 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
2006年1-4月 | 34.98 | 34.77 | 35.40 | 35.13 |
第二節(jié) 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 流動資產(chǎn)總額 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)流動資產(chǎn)總額
單位:千元
二、2003-2006年4月 行業(yè) 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
單位:%
三、不同規(guī)模企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較
分析
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 164.09 | 182.24 | 160.93 | 163.95 |
2004 | 164.78 | 177.95 | 162.31 | 164.67 |
2005 | 218.61 | 241.58 | 214.26 | 218.43 |
2006年1-4月 | 74.71 | 70.37 | 75.55 | 74.74 |
四、不同所有制企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較
分析
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 164.09 | 164.75 | 162.77 | 163.62 |
2004 | 164.78 | 165.29 | 163.75 | 164.41 |
2005 | 218.61 | 219.51 | 216.81 | 217.97 |
2006年1-4月 | 74.71 | 74.53 | 75.05 | 74.83 |
第三節(jié) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 應(yīng)收賬款總額 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)應(yīng)收賬款總額
單位:千元
二、2003-2006年4月 行業(yè) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
單位:%
三、不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)應(yīng)收賬款總額
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1313911 | 31030 | 98704 | 1184177 |
2004 | 1747045 | 42248 | 130583 | 1574214 |
2005 | 2431677 | 59980 | 180971 | 2190725 |
2006年1-4月 | 2563674 | 63399 | 190686 | 2309588 |
四、不同所有制企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)應(yīng)收賬款總額
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1313911 | 733316 | 241000 | 339595 |
2004 | 1747045 | 976044 | 319787 | 451213 |
2005 | 2431677 | 1359712 | 444322 | 627643 |
2006年1-4月 | 2563674 | 1433683 | 468332 | 661659 |
第四節(jié) 資本保值增值率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 資本保值增值率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)資本保值增值率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)資本保值增值率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資本保值增值率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 108.06 | 110.58 | 107.63 | 108.04 |
2004 | 121.92 | 128.12 | 120.84 | 121.87 |
2005 | 112.59 | 115.36 | 112.07 | 112.56 |
2006年1-4月 | 104.62 | 105.51 | 104.46 | 104.62 |
三、不同所有制企業(yè)資本保值增值率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)資本保值增值率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 108.06 | 108.15 | 107.88 | 107.99 |
2004 | 121.92 | 122.15 | 121.47 | 121.76 |
2005 | 112.59 | 112.69 | 112.37 | 112.51 |
2006年1-4月 | 104.62 | 104.66 | 104.55 | 104.60 |
第五節(jié) 產(chǎn)成品資金占用率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 及產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品資金占用率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品資金占用率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 11.08 | 11.39 | 11.03 | 11.08 |
2004 | 11.28 | 11.53 | 11.23 | 11.27 |
2005 | 14.12 | 14.91 | 13.97 | 14.11 |
2006年1-4月 | 16.16 | 17.21 | 15.96 | 16.15 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品資金占用率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品資金占用率
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 11.08 | 11.09 | 11.06 | 11.07 |
2004 | 11.28 | 11.29 | 11.26 | 11.27 |
2005 | 14.12 | 14.15 | 14.05 | 14.09 |
2006年1-4月 | 16.16 | 16.20 | 16.08 | 16.13 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:牙科拔髓針市場供給與需求及消費狀況分析(牙科拔髓針項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析