第一節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 總資產(chǎn)狀況 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總資產(chǎn) 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
總資產(chǎn)
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 22567337 | 1419432 | 7885919 | 13261985 |
2004年 | 27519810 | 1730931 | 9616509 | 16172370 |
2005年 | 27888877 | 1754145 | 9745476 | 16389257 |
2006年 | 38505385 | 2421898 | 13455303 | 22628184 |
2007年 | 61485243 | 3815213 | 23101344 | 34568686 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 22567337 | 27519810 | 27888877 | 38505385 | 61485243 |
國(guó)有 | 1191721 | 1453248 | 1472737 | 2492243 | 3246872 |
集體 | 1098000 | 1338960 | 1356917 | 2477758 | 2991528 |
股份制 | 1758813 | 2144790 | 2173554 | 4130021 | 4791927 |
私營(yíng) | 8944717 | 10907663 | 11053945 | 13417062 | 24370092 |
外資 | 4785054 | 5835149 | 5913404 | 8533723 | 13036992 |
其他 | 4789033 | 5840001 | 5918321 | 7454578 | 13047832 |
四、總資產(chǎn)規(guī)模前20位企業(yè)對(duì)比
2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
總資產(chǎn)規(guī)模前20位企業(yè)
單位:千元
序號(hào) | 公司名稱 | 資產(chǎn)總計(jì) |
---|---|---|
1 | 吉林市船營(yíng)區(qū)吉長(zhǎng)機(jī)械廠 | 1442647 |
2 | 上海寶羅鍛造廠 | 1360720 |
3 | 大石橋市名海機(jī)械鍛造有限公司 | 1278423 |
4 | 唐山昌興電力器材有限公司錦州分公司 | 1140944 |
5 | 丹東市東琦金屬材料制造有限公司 | 1095732 |
6 | 瓦房店利軍軸承制造有限公司 | 719969 |
7 | 上海月浦鍛造廠 | 700077 |
8 | 寶山冶金輔料有限公司 | 697541 |
9 | 東港市長(zhǎng)城鍛造有限公司 | 673511 |
10 | 上海世珍鍛造有限公司 | 597830 |
11 | 大連豐順壓力元件有限公司 | 579563 |
12 | 大連大戎金屬制品有限公司 | 579042 |
13 | 鞍山市大樂鍛造有限公司 | 566482 |
14 | 大石橋市鵬達(dá)機(jī)械有限公司 | 497609 |
15 | 瓦房店市芙蓉機(jī)械有限公司 | 469437 |
16 | 沈陽(yáng)市康平縣新易豐合金廠 | 340078 |
17 | 撫順億鑫鍛造有限公司 | 323487 |
18 | 白城中一精鍛股份有限公司 | 320213 |
19 | 沈陽(yáng)市龍騰鍛造廠 | 305975 |
20 | 上海洛克磁業(yè)有限公司 | 305366 |
第二節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 固定資產(chǎn)狀況 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 固定資產(chǎn)凈值 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
固定資產(chǎn)
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)固定資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 7259885 | 460046 | 2647778 | 4152061 |
2004年 | 8990490 | 569712 | 3278953 | 5141825 |
2005年 | 9272740 | 587597 | 3381893 | 5303249 |
2006年 | 12116651 | 767811 | 4419106 | 6929734 |
2007年 | 18949872 | 1000622 | 7514128 | 10435121 |
三、不同所有制企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)固定資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 7259885 | 8990490 | 9272740 | 12116651 | 18949872 |
國(guó)有 | 343518 | 425405 | 438760 | 933880 | 896655 |
集體 | 356214 | 441128 | 454977 | 759002 | 929795 |
股份制 | 442082 | 547466 | 564653 | 999369 | 1153931 |
私營(yíng) | 2863503 | 3546102 | 3657429 | 4164405 | 7474363 |
外資 | 1779420 | 2203596 | 2272777 | 3114986 | 4644671 |
其他 | 1475149 | 1826793 | 1884144 | 2145009 | 3850457 |
第三節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 總負(fù)債狀況 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總負(fù)債 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
負(fù)債狀況
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 13589371 | 1019978 | 4858091 | 7711301 |
2004年 | 17355798 | 1302675 | 6204559 | 9848564 |
2005年 | 16976988 | 1274243 | 6069137 | 9633608 |
2006年 | 22695849 | 1703484 | 8113584 | 12878781 |
2007年 | 35671174 | 2219885 | 14316670 | 19134619 |
三、不同所有制企業(yè)總負(fù)債比較 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 13589371 | 17355798 | 16976988 | 22695849 | 35671174 |
國(guó)有 | 809530 | 1033899 | 1011333 | 1562980 | 2124960 |
集體 | 603469 | 770726 | 753904 | 1407607 | 1584064 |
股份制 | 860910 | 1099519 | 1075521 | 2105190 | 2259829 |
私營(yíng) | 5456900 | 6969333 | 6817220 | 8388429 | 14323991 |
外資 | 2580483 | 3295688 | 3223756 | 4456610 | 6773591 |
其他 | 3278081 | 4186633 | 4095255 | 4775033 | 8604739 |
第四節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
流動(dòng)資產(chǎn)總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)總額比較 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 11339419 | 602215 | 4103592 | 6633612 |
2004年 | 14650025 | 778035 | 5301658 | 8570332 |
2005年 | 14660282 | 778580 | 5305370 | 8576333 |
2006年 | 20563306 | 1092078 | 7441599 | 12029629 |
2007年 | 35671174 | 2219885 | 14316670 | 19134619 |
三、不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)總額比較 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 11339419 | 14650025 | 14660282 | 20563306 | 34510190 |
國(guó)有 | 607713 | 785138 | 785687 | 1281101 | 1849502 |
集體 | 600084 | 775282 | 775825 | 1509560 | 1826285 |
股份制 | 705922 | 912020 | 912659 | 1942315 | 2148392 |
私營(yíng) | 4515535 | 5833870 | 5837955 | 7363236 | 13742500 |
外資 | 2316413 | 2992703 | 2994798 | 4183761 | 7049732 |
其他 | 2593752 | 3351012 | 3353358 | 4283333 | 7893779 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。