第一節(jié) 總資產(chǎn)狀況 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 總資產(chǎn) 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)總資產(chǎn)
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 13157816 | 310787 | 988415 | 11858613 |
2004 | 15414190 | 369228 | 1154484 | 13890478 |
2005 | 15677341 | 376043 | 1173852 | 14127446 |
2006年1-4月 | 16919560 | 408217 | 1265280 | 15246064 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 13157816 | 7343640 | 2413407 | 3400769 |
2004 | 15414190 | 8608112 | 2823841 | 3982237 |
2005 | 15677341 | 8755582 | 2871708 | 4050051 |
2006年1-4月 | 16919560 | 9451721 | 3097668 | 4370171 |
四、總資產(chǎn)規(guī)模前20位企業(yè)對比
2005年無紡織布制造業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模前20位企業(yè)
單位:千元
排序 | 企業(yè)名稱 | 總資產(chǎn) |
---|---|---|
1 | 欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司 | 903281 |
2 | 博愛(中國)膨化芯材有限公司 | 473079 |
3 | 寧波宜科科技實業(yè)股份有限公司 | 428110 |
4 | 康那香企業(yè)(上海)有限公司 | 403089 |
5 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 303111 |
6 | 南海南新無紡布有限公司 | 288737 |
7 | 科德寶.寶翎無紡布(蘇州)有限公司 | 288710 |
8 | 宏瑋協(xié)志(中國)有限公司 | 267715 |
9 | 天津市麻紡織廠 | 254525 |
10 | 浙江湖州金三發(fā)新紡織集團(tuán)有限公司 | 244875 |
11 | 永安市寶華林實業(yè)發(fā)展有限公司 | 223321 |
12 | 浙江中匯紡織工業(yè)有限責(zé)任公司 | 222450 |
13 | 北京大源非織造有限公司 | 204630 |
14 | 湖北金龍非織造布有限公司 | 203543 |
15 | 山東俊富無紡布有限公司 | 191636 |
16 | 國營石家莊服裝襯布總廠 | 179588 |
17 | 維順(中國)無紡制品有限公司 | 176203 |
18 | 佳斯邁威(上海)非織造布有限公司 | 170885 |
19 | 深圳石化東宏化纖面料有限公司 | 159968 |
20 | 溫州黃河超細(xì)纖維有限公司 | 156215 |
第二節(jié) 負(fù)債狀況 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 總負(fù)債 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)總負(fù)債
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)負(fù)債規(guī)模
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 7901710 | 174654 | 601566 | 7125490 |
2004 | 9005897 | 203253 | 682834 | 8119810 |
2005 | 8462507 | 189179 | 642841 | 7630488 |
2006年1-4月 | 9371101 | 212712 | 709713 | 8448676 |
三、不同所有制企業(yè)總負(fù)債比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)總負(fù)債
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 7901710 | 4398118 | 1457321 | 2046271 |
2004 | 9005897 | 5016905 | 1658173 | 2330820 |
2005 | 8462507 | 4712389 | 1559330 | 2190788 |
2006年1-4月 | 9371101 | 5221565 | 1724603 | 2424933 |
第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債率 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債率趨勢 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率
單位:%
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較
分析
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 60.05 | 56.20 | 60.86 | 60.09 |
2004 | 58.43 | 55.05 | 59.15 | 58.46 |
2005 | 53.98 | 50.31 | 54.76 | 54.01 |
2006年1-4月 | 55.39 | 52.11 | 56.09 | 55.42 |
三、不同所有制企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比較
分析
單位:%
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 60.05 | 59.89 | 60.38 | 60.17 |
2004 | 58.43 | 58.28 | 58.72 | 58.53 |
2005 | 53.98 | 53.82 | 54.30 | 54.09 |
2006年1-4月 | 55.39 | 55.24 | 55.67 | 55.49 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:我國黃酒行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況分析
下一篇:不落輪車床產(chǎn)品市場運行環(huán)境研究