第一節(jié) 行業(yè) 經(jīng)營(yíng)狀況對(duì)比 分析
一、 行業(yè) 規(guī)模對(duì)比 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
規(guī)模對(duì)比
分析
單位:個(gè)
二、 行業(yè) 人均創(chuàng)利對(duì)比 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
人均創(chuàng)利對(duì)比
分析
單位:元
三、 行業(yè) 規(guī)模同比 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
規(guī)模同比
分析
單位:個(gè)
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 971 | 5 | 57 | 909 |
2004年 | 1136 | 6 | 66 | 1064 |
2005年 | 1359 | 7 | 79 | 1272 |
2006年 | 1505 | 8 | 88 | 1409 |
2007年 | 1677 | 8 | 95 | 1574 |
2008年 | 1918 | 9 | 110 | 1799 |
四、 行業(yè) 規(guī)模環(huán)比 分析
2007年耐火材料制品制造
行業(yè)
規(guī)模環(huán)比
分析
單位:個(gè)
第二節(jié) 行業(yè) 財(cái)務(wù)狀況 分析
一、 行業(yè) 盈利能力 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
盈利能力
分析
單位:千元
二、 行業(yè) 盈利能力對(duì)比 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
盈利能力對(duì)比
分析
單位:千元
年份 | 金額 | 增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|
2003年 | 2144848 | 41.74 |
2004年 | 2840902 | 32.45 |
2005年 | 4327979 | 52.35 |
2006年 | 5313594 | 22.77 |
2007年 | 8181731 | 53.98 |
2008年 | 12520743 | 53.03 |
三、 行業(yè) 營(yíng)運(yùn)能力 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
營(yíng)運(yùn)能力
分析
單位:千元
四、 行業(yè) 營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比
分析
單位:千元
年份 | 金額 | 增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|
2003年 | 10291597 | 11.83 |
2004年 | 12106139 | 17.63 |
2005年 | 15203600 | 21.87 |
2006年 | 17781467 | 19.47 |
2007年 | 21030170 | 15.20 |
2008年 | 23428337 | 11.40 |
五、 行業(yè) 償債能力 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
償債能力
分析
單位:千元
六、 行業(yè) 償債能力對(duì)比 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
償債能力對(duì)比
分析
單位:千元
年份 | 金額 | 增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|
2003年 | 21281050 | 12.97 |
2004年 | 24336844 | 17.14 |
2005年 | 28973554 | 17.08 |
2006年 | 32541251 | 14.81 |
2007年 | 37243867 | 13.67 |
2008年 | 49388344 | 32.61 |
第三節(jié) 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 分析
一、 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo) 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)
分析
(人均銷售率)
單位:元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 170204.19 | 157988.73 | 148362.67 | 181145.54 |
2004年 | 211956.48 | 196744.48 | 184757.08 | 225581.82 |
2005年 | 263060.73 | 244181.01 | 229303.35 | 279971.24 |
2006年 | 312384.75 | 289965.07 | 272297.85 | 332465.99 |
2007年 | 415824.33 | 359819.69 | 371309.11 | 443802.20 |
2008年 | 532242.08 | 523972.01 | 437913.45 | 573194.13 |
二、 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)盈利能力
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 2144848 | 194844 | 442808 | 1507196 |
2004年 | 2840902 | 258076 | 586510 | 1996317 |
2005年 | 4327979 | 393166 | 893520 | 3041293 |
2006年 | 5313594 | 482702 | 1097002 | 3733890 |
2007年 | 8181731 | 650771 | 1759118 | 5771842 |
2008年 | 12520743 | 1078894 | 2725858 | 8715992 |
三、 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 10291597 | 1858793 | 2464261 | 5968542 |
2004年 | 12106139 | 2186523 | 2898743 | 7020874 |
2005年 | 15203600 | 2745963 | 3640411 | 8817225 |
2006年 | 17781467 | 3211559 | 4257666 | 10312242 |
2007年 | 21030170 | 3844538 | 5271868 | 11913764 |
2008年 | 23428337 | 4282948 | 5873043 | 13272345 |
四、 行業(yè) 不同規(guī)模企業(yè)償債能力 分析
2003-2008年耐火材料制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)償債能力
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 21281050 | 3550865 | 6254989 | 11475196 |
2004年 | 24336844 | 4060742 | 7153157 | 13122946 |
2005年 | 28973554 | 4834403 | 8515992 | 15623159 |
2006年 | 32541251 | 5429694 | 9564620 | 17546937 |
2007年 | 37243867 | 5881488 | 11170491 | 20191888 |
2008年 | 49388344 | 6304251 | 14799041 | 28285052 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:加氣磚產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
下一篇:變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析