第一節(jié) 2006-2010年防雷器業(yè)產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)銷售成本總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 425313 | 503793 | 628538 | 769800 | 114523 |
大型企業(yè) | 81119 | 101009 | 130933 | 156484 | 22311 |
中型企業(yè) | 149314 | 167262 | 206332 | 237950 | 34553 |
小型企業(yè) | 194881 | 235521 | 291273 | 375366 | 57659 |
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同所有制企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 425313 | 503793 | 628538 | 769800 | 114523 |
國有 | 37166 | 44028 | 51232 | 54616 | 5972 |
集體 | 19450 | 18910 | 27857 | 30439 | 4955 |
股份合作 | 19504 | 10919 | 12489 | 17160 | 1671 |
股份制 | 24547 | 22384 | 32787 | 50239 | 6872 |
私營 | 90581 | 118056 | 163578 | 225684 | 40358 |
外資 | 107549 | 124168 | 151601 | 157694 | 22636 |
其他 | 126517 | 165327 | 188993 | 233968 | 32058 |
第二節(jié) 2006-2010年防雷器業(yè)銷售費(fèi)用 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 銷售費(fèi)用總額 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)銷售費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 24452 | 27754 | 32923 | 38679 | 6089 |
大型企業(yè) | 5091 | 7869 | 9322 | 11566 | 1655 |
中型企業(yè) | 10468 | 10852 | 12431 | 14573 | 2227 |
小型企業(yè) | 8892 | 9033 | 11171 | 12540 | 2207 |
三、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 24452 | 27754 | 32923 | 38679 | 6089 |
國有 | 3530 | 4202 | 4637 | 4826 | 550 |
集體 | 570 | 630 | 973 | 873 | 198 |
股份合作 | 623 | 208 | 387 | 724 | 69 |
股份制 | 1747 | 1309 | 2302 | 3155 | 492 |
私營 | 3530 | 4354 | 5950 | 7243 | 1574 |
外資 | 7985 | 7911 | 8750 | 8458 | 1302 |
其他 | 6467 | 9139 | 9925 | 13400 | 1905 |
第三節(jié) 2006-2010年防雷器業(yè)管理費(fèi)用 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 管理費(fèi)用總額 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)管理費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 34225 | 36088 | 42924 | 51960 | 9125 |
大型企業(yè) | 7647 | 7891 | 8735 | 9969 | 1708 |
中型企業(yè) | 11225 | 12156 | 15260 | 18472 | 3002 |
小型企業(yè) | 15353 | 16041 | 18928 | 23519 | 4415 |
三、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 34225 | 9997188 | 42924 | 51960 | 9125 |
國有 | 5824 | 1491146 | 5511 | 5843 | 936 |
集體 | 1282 | 274417 | 1317 | 1355 | 268 |
股份合作 | 1058 | 138333 | 593 | 912 | 135 |
股份制 | 1880 | 457886 | 2496 | 4207 | 634 |
私營 | 6302 | 2135399 | 10360 | 13442 | 2802 |
外資 | 8293 | 2594330 | 10727 | 11230 | 2033 |
其他 | 9586 | 2905677 | 11920 | 14971 | 2316 |
第四節(jié) 2006-2010年防雷器業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析
一、2006-2010年 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 4614 | 5686 | 8422 | 8939 | 1515 |
大型企業(yè) | 1331 | 1633 | 2535 | 2294 | 439 |
中型企業(yè) | 1541 | 1934 | 3267 | 3482 | 463 |
小型企業(yè) | 1743 | 2120 | 2620 | 3163 | 612 |
三、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行業(yè) | 4614 | 5686 | 8422 | 8939 | 1515 |
國有 | 932 | 1032 | 1400 | 1228 | 240 |
集體 | 102 | 99 | 270 | 214 | 54 |
股份合作 | 152 | 74 | 95 | 159 | 21 |
股份制 | 604 | 679 | 1226 | 1710 | 180 |
私營 | 1039 | 1551 | 2371 | 2322 | 500 |
外資 | 372 | 319 | 533 | 787 | 142 |
其他 | 1414 | 1933 | 2527 | 2520 | 378 |
第五節(jié) 2006-2010年防雷器業(yè)成本費(fèi)用利潤率 分析
2006年-2010年防雷器業(yè)成本費(fèi)用利潤率
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。