第一節(jié) 2003-2006年黃酒 行業(yè) 產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
銷售成本總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 2466847 | 988314 | 807171 | 671362 |
2004 | 2700589 | 1084803 | 881758 | 734028 |
2005 | 2950266 | 1187870 | 961430 | 800966 |
2006 | 3863147 | 1045792 | 1202494 | 1614861 |
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 2466847 | 2155626 | 261751 | 49716 |
2004 | 2700589 | 2362722 | 284658 | 53479 |
2005 | 2950266 | 2583936 | 309126 | 57499 |
2006 | 3863147 | 3392748 | 398588 | 72197 |
第二節(jié) 2003-2006年黃酒 行業(yè) 銷售費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
銷售費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 294793 | 91691 | 114068 | 89034 |
2004 | 299896 | 93797 | 115697 | 90402 |
2005 | 411973 | 140062 | 151461 | 120450 |
2006 | 508957 | 91262 | 220554 | 197141 |
三、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 294793 | 231187 | 48890 | 14746 |
2004 | 299896 | 235708 | 49390 | 14828 |
2005 | 411973 | 335008 | 60373 | 16633 |
2006 | 508957 | 420936 | 69878 | 18194 |
第三節(jié) 2003-2006年黃酒 行業(yè) 管理費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 管理費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
管理費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 254560 | 75082 | 101230 | 78248 |
2004 | 283141 | 86881 | 110350 | 85910 |
2005 | 313710 | 99499 | 120105 | 94106 |
2006 | 400595 | 70502 | 155912 | 174181 |
三、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 254560 | 195540 | 44947 | 14098 |
2004 | 283141 | 220863 | 47748 | 14559 |
2005 | 313710 | 247947 | 50744 | 15051 |
2006 | 400595 | 324927 | 59258 | 16450 |
第四節(jié) 2003-2006年黃酒 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 81409 | 30606 | 27978 | 22826 |
2004 | 96772 | 36947 | 32880 | 26945 |
2005 | 120772 | 46855 | 40538 | 33379 |
2006 | 154497 | 65614 | 59919 | 28964 |
三、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 81409 | 69128 | 9978 | 2311 |
2004 | 96772 | 82740 | 11484 | 2558 |
2005 | 120772 | 104004 | 13836 | 2944 |
2006 | 154497 | 133884 | 17141 | 3487 |
第五節(jié) 2003-2006年黃酒 行業(yè) 成本費(fèi)用利潤率 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
成本費(fèi)用利潤率
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。