第一節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 銷售收入 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 總銷售收入 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 19630608 | 668145 | 5730651 | 13231812 |
2004 | 30959221 | 1053725 | 9037747 | 20867749 |
2005 | 40055525 | 1363325 | 11693179 | 26999020 |
2006 | 60113064 | 2100084 | 15582030 | 42430950 |
2007 | 92916418 | 3162493 | 27124556 | 62629369 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | 19630608 | 30959221 | 40055525 | 60113064 | 92916418 |
國(guó)有 | 715731 | 1128772 | 1460423 | 2444046 | 3387730 |
集體 | 1325797 | 2090900 | 2705239 | 4884967 | 6275316 |
股份制 | 817746 | 1289659 | 1668581 | 3473733 | 3870592 |
私營(yíng) | 10528725 | 16604740 | 21483472 | 28410946 | 49835005 |
外資 | 3292009 | 5191791 | 6717221 | 9429214 | 15581873 |
其他 | 2950600 | 4653359 | 6020589 | 11470158 | 13965902 |
第二節(jié) 2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 產(chǎn)品銷售集中度 分析
一、按企業(yè) 分析
2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按企業(yè)
分析
單位:千元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
---|---|---|
1 | 吉林市船營(yíng)區(qū)吉長(zhǎng)機(jī)械廠 | 1989823 |
2 | 上海寶羅鍛造廠 | 1855843 |
3 | 大石橋市名海機(jī)械鍛造有限公司 | 1370026 |
4 | 唐山昌興電力器材有限公司錦州分公司 | 1261020 |
5 | 丹東市東琦金屬材料制造有限公司 | 1220000 |
6 | 瓦房店利軍軸承制造有限公司 | 1140224 |
7 | 上海月浦鍛造廠 | 840949 |
8 | 寶山冶金輔料有限公司 | 831611 |
9 | 東港市長(zhǎng)城鍛造有限公司 | 679692 |
10 | 上海世珍鍛造有限公司 | 625618 |
11 | 大連豐順壓力元件有限公司 | 608637 |
12 | 大連大戎金屬制品有限公司 | 538019 |
13 | 鞍山市大樂(lè)鍛造有限公司 | 501153 |
14 | 大石橋市鵬達(dá)機(jī)械有限公司 | 486160 |
15 | 瓦房店市芙蓉機(jī)械有限公司 | 483830 |
16 | 沈陽(yáng)市康平縣新易豐合金廠 | 476083 |
17 | 撫順億鑫鍛造有限公司 | 469120 |
18 | 白城中一精鍛股份有限公司 | 461000 |
19 | 沈陽(yáng)市龍騰鍛造廠 | 457471 |
20 | 上海洛克磁業(yè)有限公司 | 446708 |
二、按地區(qū) 分析
2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2007年 | 2006年 | ||
---|---|---|---|---|
銷售收入 | 占全國(guó) % | 銷售收入 | 占全國(guó) % | |
山東省 | 51726838 | 55.67 | 33797681 | 51.54 |
江蘇省 | 10788752 | 11.61 | 7920293 | 12.08 |
浙江省 | 5614523 | 6.04 | 3981263 | 6.07 |
上海市 | 3615368 | 3.89 | 3509369 | 5.35 |
遼寧省 | 3139243 | 3.38 | 2151566 | 3.28 |
廣東省 | 2730937 | 2.94 | 2861032 | 4.36 |
湖北省 | 2259795 | 2.43 | 1892914 | 2.89 |
山西省 | 2246280 | 2.42 | 1423054 | 2.17 |
河南省 | 1922758 | 2.07 | 1592287 | 2.43 |
北京市 | 1637585 | 1.76 | 1511273 | 2.30 |
其它 | 7234340 | 7.79 | 4937155 | 7.53 |
第三節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 銷售稅金 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003年 | 96645 | 2912 | 20504 | 73228 |
2004年 | 147721 | 4452 | 31341 | 111929 |
2005年 | 232226 | 6998 | 49270 | 175958 |
2006年 | 341087 | 6873 | 73176 | 261038 |
2007年 | 514244 | 15497 | 109103 | 389644 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 96645 | 147721 | 232226 | 341087 | 514244 |
國(guó)有 | 2176 | 3325 | 5228 | 12470 | 11576 |
集體 | 4842 | 7401 | 11634 | 28389 | 25763 |
股份制 | 4656 | 7116 | 11187 | 18328 | 24772 |
私營(yíng) | 60135 | 91915 | 144496 | 204441 | 319974 |
外資 | 7688 | 11751 | 18473 | 26561 | 40906 |
其他 | 17150 | 26213 | 41209 | 50898 | 91253 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。
上一篇:鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品簡(jiǎn)介及發(fā)展現(xiàn)狀分析(鋁塑復(fù)合膜項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)
下一篇:氯化氫甲醇產(chǎn)品概述及環(huán)境分析(氯化氫甲醇項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)