2005年1-12月我國無紡布制造 行業(yè) 出口情況 分析
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
美元 | 公斤 | |
1月 | 23053684 | 10867031 |
2月 | 18289705 | 8712687 |
3月 | 29564124 | 13293821 |
4月 | 31662499 | 14348256 |
5月 | 28041077 | 13017598 |
6月 | 31240525 | 13795401 |
7月 | 32094881 | 14178584 |
8月 | 34636831 | 15396561 |
9月 | 31911159 | 13755045 |
10月 | 31568019 | 14292539 |
11月 | 35149180 | 14726253 |
12月 | 33900239 | 14368861 |
2005年1-12月我國無紡布制造 行業(yè) 進(jìn)口情況 分析
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
美元 | 公斤 | |
1月 | 32598496 | 9689806 |
2月 | 28154079 | 7856349 |
3月 | 45338682 | 12598659 |
4月 | 44992023 | 12679468 |
5月 | 38199305 | 11462755 |
6月 | 46130829 | 12072174 |
7月 | 41981287 | 11322442 |
8月 | 42646801 | 11365280 |
9月 | 41817069 | 11256232 |
10月 | 40537232 | 11214223 |
11月 | 42185720 | 11260412 |
12月 | 45973226 | 12303181 |
一、2003-2006年4月 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售成本總額
單位:千元
二、2003-2006年4月 行業(yè) 銷售成本率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售成本率
單位:%
三、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 7278910 | 158524 | 555728 | 6564658 |
2004 | 9823753 | 224435 | 743028 | 8856290 |
2005 | 13608246 | 322454 | 1021567 | 12264226 |
2006年1-4月 | 5115541 | 102493 | 396504 | 4616545 |
四、不同所有制企業(yè)銷售成本率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售成本比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 7278910 | 4049101 | 1344034 | 1885775 |
2004 | 9823753 | 5475231 | 1806941 | 2541581 |
2005 | 13608246 | 7596061 | 2495340 | 3516845 |
2006年1-4月 | 5115541 | 2836749 | 950517 | 1328275 |
五、2003-2006年4月 行業(yè) 及銷售費(fèi)用總額 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售費(fèi)用總額
單位:千元
六、2003-2006年4月 行業(yè) 及銷售費(fèi)用率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)銷售費(fèi)用率
單位:%
七、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 393407 | 9889 | 29155 | 354363 |
2004 | 314889 | 7856 | 23376 | 283658 |
2005 | 451303 | 11389 | 33416 | 406498 |
2006年1-4月 | 141456 | 3364 | 10611 | 127481 |
八、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 393407 | 220165 | 71761 | 101481 |
2004 | 314889 | 176164 | 57478 | 81247 |
2005 | 451303 | 252610 | 82292 | 116401 |
2006年1-4月 | 141456 | 78972 | 25931 | 36553 |
九、2003-2006年4月
行業(yè)
及管理費(fèi)用總額
分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)管理費(fèi)用總額
單位:千元
十、2003-2006年4月 行業(yè) 及管理費(fèi)用率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)管理費(fèi)用率
單位:%
十一、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 379899 | 9539 | 28161 | 342199 |
2004 | 458529 | 11576 | 33948 | 413005 |
2005 | 644445 | 16391 | 47631 | 580423 |
2006年1-4月 | 244321 | 6028 | 18182 | 220111 |
十二、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 379899 | 212595 | 69304 | 98000 |
2004 | 458529 | 256660 | 83606 | 118263 |
2005 | 644445 | 360847 | 117425 | 166173 |
2006年1-4月 | 244321 | 136617 | 44642 | 63062 |
十三、2003-2006年4月
行業(yè)
及財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
單位:千元
十四、2003-2006年4月 行業(yè) 及財(cái)務(wù)費(fèi)用率 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用率
單位:%
十五、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 170170 | 4107 | 12725 | 153338 |
2004 | 224942 | 5526 | 16756 | 202660 |
2005 | 164556 | 3962 | 12311 | 148283 |
2006年1-4月 | 72865 | 1587 | 5563 | 65715 |
十六、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用率比較 分析
2003年-2006年4月無紡織布制造業(yè)不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 170170 | 95063 | 31154 | 43953 |
2004 | 224942 | 125757 | 41117 | 58068 |
2005 | 164556 | 91917 | 30133 | 42506 |
2006年1-4月 | 72865 | 40534 | 13454 | 18877 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。