第一節(jié) 2003年-2006年黃酒 行業(yè) 銷售收入 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 總銷售收入 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
銷售收入
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)總銷售收入
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 3422061 | 1112627 | 1291980 | 1017455 |
2004 | 3774350 | 1258052 | 1404395 | 1111903 |
2005 | 4212235 | 1438811 | 1544124 | 1229300 |
2006 | 5517537 | 1323113 | 2014166 | 2180258 |
三、不同所有制企業(yè)總銷售收入比較
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售收入比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 3422061 | 2731946 | 535362 | 155095 |
2004 | 3774350 | 3044074 | 569886 | 160767 |
2005 | 4212235 | 3432040 | 612799 | 167817 |
2006 | 5517537 | 4588538 | 740719 | 188832 |
第二節(jié) 2005年黃酒 行業(yè) 產(chǎn)品銷售集中度 分析
一、按企業(yè) 分析
2005年黃酒
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按企業(yè)
分析
單位:千元
排序 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入 |
---|---|---|
1 | 中國紹興黃酒集團有限公司 | 1152474 |
2 | 上海金楓釀酒有限公司 | 439174 |
3 | 會稽山紹興酒有限公司 | 284031 |
4 | 上海冠生園華光釀酒藥業(yè)有限公司 | 216323 |
5 | 上海冠生園華光釀酒藥業(yè)江灣藥酒廠 | 204202 |
6 | 湖南古越樓臺生物科技發(fā)展有限公司 | 168941 |
7 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 157322 |
8 | 浙江塔牌紹興酒廠 | 150750 |
9 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 122160 |
10 | 浙江善好酒業(yè)集團有限公司 | 98694 |
11 | 四川東柳醪糟有限責(zé)任公司 | 80094 |
12 | 山東即墨黃酒廠 | 68729 |
13 | 郎溪縣古南豐灑業(yè)有限公司 | 66678.00 |
14 | 無錫市振太酒業(yè)有限公司 | 55106 |
15 | 長春全順啤酒有限公司 | 51037 |
16 | 南通白蒲黃酒有限公司 | 47137 |
17 | 浙江安吉縣烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 45246 |
18 | T.C.C寧波佳釀有限公司 | 40533 |
19 | 沁陽市聚珍酒廠 | 39546 |
20 | 北京忠和酒業(yè)有限公司 | 37099 |
二、按地區(qū) 分析
2006年黃酒
行業(yè)
產(chǎn)品銷售份額集中度按地區(qū)
分析
單位:千元
地區(qū) | 2006年 | 2005年 | ||
---|---|---|---|---|
銷售收入 | 占全國 % | 銷售收入 | 占全國 % | |
浙江省 | 3148950 | 57.07 | 2626243 | 62.35 |
上海市 | 978704 | 17.74 | 830760 | 19.72 |
江蘇省 | 329981 | 5.98 | 153685 | 3.65 |
山東省 | 247036 | 4.48 | 92938 | 2.21 |
安徽省 | 183106 | 3.32 | 135323 | 3.21 |
四川省 | 169283 | 3.07 | 106124 | 2.52 |
河南省 | 135526 | 2.46 | 104714 | 2.49 |
湖南省 | 92991 | 1.69 | 14183 | 0.34 |
福建省 | 57439 | 1.04 | 29404 | 0.70 |
吉林省 | 55163 | 1.00 | 6125 | 0.15 |
其他 | 119358 | 2.16 | 107314 | 2.55 |
第三節(jié) 2003年-2006年黃酒 行業(yè) 銷售稅金 分析
一、2003-2006年 行業(yè) 銷售稅金 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
銷售稅金
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金 分析
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)銷售稅金
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 142272 | 55730 | 47399 | 39143 |
2004 | 160075 | 63079 | 53080 | 43916 |
2005 | 179441 | 71073 | 59260 | 49108 |
2006 | 240849 | 25944 | 122533 | 92372 |
三、不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
2003年-2006年黃酒
行業(yè)
不同所有制企業(yè)銷售稅金比較
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 142272 | 123053 | 15943 | 3291 |
2004 | 160075 | 138826 | 17687 | 3577 |
2005 | 179441 | 155985 | 19585 | 3889 |
2006 | 240849 | 210392 | 25603 | 4878 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:中國特鋼行業(yè)生產(chǎn)商的系統(tǒng)介紹
下一篇:鎢鉬礦采選業(yè)宏觀環(huán)境及影響分析