第一節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
一、2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 21187124 | 738230 | 6079499 | 14369389 |
2004 | 33067837 | 1152193 | 9488587 | 22427047 |
2005 | 42216724 | 1470971 | 12113797 | 28631944 |
2006 | 64104322 | 2132040 | 16772147 | 45200135 |
2007 | 95852194 | 3339809 | 27504125 | 65008233 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比較
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
單位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
全國 | 21187124 | 33067837 | 42216724 | 64104322 | 95852194 |
國有 | 746027 | 1164363 | 1486507 | 3108576 | 3375084 |
集體 | 1474390 | 2301157 | 2937819 | 5362834 | 6670256 |
股份制 | 882269 | 1377003 | 1757979 | 3745468 | 3991454 |
私營 | 11467766 | 17898333 | 22850270 | 29989631 | 51881063 |
外資 | 3437248 | 5364691 | 6848941 | 9710930 | 15550378 |
其他 | 3179424 | 4962290 | 6335208 | 12186883 | 14383959 |
四、2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
---|---|
全國 | 95852194 |
北京市 | 1579801 |
天津市 | 424178 |
河北省 | 1231251 |
山西省 | 2392572 |
內(nèi)蒙 | 834970 |
遼寧省 | 3203649 |
吉林省 | 186095 |
黑龍江省 | 162745 |
上海市 | 3323761 |
江蘇省 | 10865902 |
浙江省 | 5675616 |
安徽省 | 790235 |
福建省 | 528921 |
江西省 | 942200 |
山東省 | 54114349 |
河南省 | 2050989 |
湖北省 | 2413776 |
湖南省 | 553142 |
廣東省 | 2777769 |
廣西 | 12897 |
重慶市 | 689313 |
四川省 | 453939 |
貴州省 | 44390 |
云南省 | 27808 |
陜西省 | 527283 |
甘肅省 | 5385 |
青海省 | 33587 |
新疆 | 5672 |
第二節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 產(chǎn)成品 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
工業(yè)產(chǎn)成品
分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同規(guī)模主要企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1556516 | 77714 | 575163 | 903639 |
2004 | 2108616 | 105280 | 779174 | 1224162 |
2005 | 2161199 | 107905 | 798605 | 1254689 |
2006 | 2958384 | 138901 | 1252417 | 1567066 |
2007 | 4692152 | 234272 | 1733841 | 2724039 |
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
不同所有制主要企業(yè)產(chǎn)成品
單位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
全國 | 1556516 | 2108616 | 2161199 | 2958384 | 4692152 |
國有 | 105863 | 143413 | 146989 | 226271 | 319126 |
集體 | 51034 | 69136 | 70860 | 174258 | 153843 |
股份制 | 83963 | 113744 | 116581 | 212026 | 253107 |
私營 | 684948 | 927900 | 951040 | 1027792 | 2064790 |
外資 | 357310 | 484049 | 496120 | 676694 | 1077119 |
其他 | 273399 | 370374 | 379610 | 641343 | 824167 |
四、2007年2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品地區(qū)分布
2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)成品 |
---|---|
全國 | 4692152 |
北京市 | 56640 |
天津市 | 27712 |
河北省 | 73277 |
山西省 | 302691 |
內(nèi)蒙 | 64533 |
遼寧省 | 176519 |
吉林省 | 12372 |
黑龍江省 | 1308 |
上海市 | 157541 |
江蘇省 | 514327 |
浙江省 | 333712 |
安徽省 | 66598 |
福建省 | 29041 |
江西省 | 41709 |
山東省 | 2181913 |
河南省 | 43366 |
湖北省 | 124987 |
湖南省 | 24226 |
廣東省 | 294864 |
第三節(jié) 2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造 行業(yè) 產(chǎn)成品資金占用率 分析
2003-2007年鍛件及粉末冶金制品制造
行業(yè)
產(chǎn)成品資金占用率
分析
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。